Proceso · GT-NOG-22952667
MUNICIPALIDAD DE OCOS, SAN MARCOS · publicado el 25 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| OCHOA,MÉRIDA,,JUAN,ARIEL | 12 de julio de 2024 | active | Q 2,558,275.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TRAZO Y REPLANTEO (TANQUE METALICO) | 47101523 | 92 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE AMARRE DE 0.40 * 0.25MTS | 47101523 | 23.4 Metro | concurso |
SELLO SANITARIO | 71161105 | 1 Unidad | concurso |
FUNDICION DE PISO + ACABADO LISO (INTERIOR) | 30191701 | 7 Metro Cuadrado | concurso |
TANQUE DE ESTRUCTURA METALICA | 47101523 | 1 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA METALICA PARA PANELES SOLARES |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LIMONES, OCOS, SAN MARCOS | 12 de julio de 2024 | 2024-07-15 → 2024-11-15 | 2,558,275 GTQ |
| 47101523 |
| 1 Unidad |
| concurso |
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE PERFORACION | 20111504 | 1 Unidad | concurso |
HIPOCLORADOR | 47101523 | 1 Unidad | concurso |
TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION | 20111504 | 1 Unidad | concurso |
TUBERIA PVC 4" 160 PSI (LINEA DE IMPULSION) | 83101504 | 85 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA | 30191701 | 1 Unidad | concurso |
DESARROLLO Y LIMPIEZA DE POZO | 71161105 | 36 Hora | concurso |
TUBERIA DE REVESTIMIENTO ACERO AL CARBON DE 8" | 71161105 | 400 Pies | concurso |
PERFORACION DE POZO CON BROCA 12 1/4" | 71161105 | 400 Pies | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.20 * 0.14 M | 30191701 | 12 Metro | concurso |
ZAPATAS TIPO Z-1 DE 1.00 * 1.00 * 0.20 M | 30191701 | 4 Unidad | concurso |
ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTEREOLOGICO DEL AGUA | 71161105 | 1 Unidad | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN LOSA PAREDES | 30191701 | 20.2 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-A DE 0.14 * 0.14 M | 30191701 | 12 Metro | concurso |
TUBERIA HG 4" | 83101504 | 120 Metro | concurso |
FUNDICION DE PISO (EXTERIOR) | 30191701 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
EMPAQUE DE GRAVA TAMIZADA | 71161105 | 10 Metro Cúbico | concurso |
VENTANAS | 30191701 | 0.85 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 71101708 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO SOBRE CIMIENTO DE 0.14 * 0.19 * 0.39 M | 30191701 | 4.5 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO (TRABAJOS PRELIMINARES) | 71161105 | 128 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.20 * 0.14 M | 30191701 | 11 Metro | concurso |
ZAPATAS TIPO Z-2 DE 2.50 * 2.50 * 0.35 M | 47101523 | 4 Unidad | concurso |
SOLERA DE HIDROFUGA DE 0.20 * 0.14 M | 30191701 | 12 Metro | concurso |
PRUEBA DE AFORO | 71161105 | 24 Hora | concurso |
PEDESTALES DE CONCRETO H= 1.50 M | 47101523 | 4 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE 0.14 * 0.19 * 0.39 M | 30191701 | 20 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO C.C-1 DE 0.40 * 0.20 M | 30191701 | 12 Metro | concurso |
LOSA TRADICIONAL T= 0.10 M | 30191701 | 13 Metro Cuadrado | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION | 72102902 | 2,559 Unidad | concurso |
REGISTRO ELECTRICO DE POZO | 71161105 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-B DE 0.14 * 0.10 M | 30191701 | 5 Metro | concurso |
EQUIPO SOLAR PARA BOMBEO DE AGUA | 60104701 | 1 Unidad | concurso |
TUBERIA PVC 4" 160 PSI (LINEA DE DISTRIBUCION) | 83101504 | 128 Metro | concurso |
PUERTAS | 30191701 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.