Proceso · GT-NOG-22890017
MUNICIPALIDAD DE MALACATAN, SAN MARCOS · publicado el 1 de septiembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MIRANDA,AGUILAR,,MARINO,ESTANISLAO | 24 de julio de 2024 | active | Q 6,385,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CORTE DE CAJUELA+ACARREO DE MATERIAL NO UTIL | 72141205 | 707 Metro Cúbico | concurso |
LEVANTAR EMPEDRADO EXISTENTE EN MAL ESTADO | 72141205 | 4,081 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO | 72141205 | 3,724.96 Metro | concurso |
POZO DE VISITA H=0.80 | 72141205 | 12 Unidad | concurso |
BORDILLO LONGITUDINAL DE 0.10X0.35 M. | 72141205 | 1,528.27 Metro | concurso |
POZO DE VISITA H=1.80 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SANTA AMALIA, ALDEA LAS MARGARITAS MALACATAN, SAN MARCOS | 26 de julio de 2024 | 2024-07-26 → 2025-05-26 | 6,385,500 GTQ |
| 72141205 |
| 2 Unidad |
| concurso |
POZO DE VISITA H=2.90 | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
POZO DE VISITA H=1.00 | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
POZO DE VISITA H=0.50 | 72141205 | 2 Unidad | concurso |
TUBERIA PVC NORMA ASTM F949 D=6" | 72141205 | 1,469.43 Metro | concurso |
ACOMETIDAS DOMICILIARES | 72141205 | 200 Unidad | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION, (ARBOLES ESPECIES DEL LUGAR) | 72141205 | 6,386 Unidad | concurso |
POZO DE VISITA H=1.50 | 72141205 | 3 Unidad | concurso |
POZO DE VISITA H=2.00 | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
READECUACION CAPA DE RODADURA CON ADOQUIN DE 280 KG. | 72141205 | 3,871.7 Metro Cuadrado | concurso |
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 7000 LITROS | 72141205 | 2 Unidad | concurso |
TUBERIA PVC NORMA ASTM F949 D=10" | 72141205 | 713.15 Metro | concurso |
POZO DE VISITA H=2.70 | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
PINTURA DE BORDILLOS | 72141205 | 1,528.27 Metro | concurso |
RELLENO DE ZANJA + COMPACTACION | 72141205 | 5,127 Metro Cúbico | concurso |
PREPARACION DE LA BASE (Material Granular T=0.15m.) | 72141205 | 3,928 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE VISITA H=2.50 | 72141205 | 2 Unidad | concurso |
POZO DE VISITA H=3.40 | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
POZO DE VISITA H=1.60 | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
POZO DE VISITA H=3.30 | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
LLAVES DE REMATE DE 0.15X0.30 MTS. | 72141205 | 12.51 Metro | concurso |
POZO DE VISITA H=1.20 | 72141205 | 14 Unidad | concurso |
CONFORMACION DE LA SUB-RASANTE | 72141205 | 4,081 Metro Cuadrado | concurso |
REPOSICION DE EMPEDRADO existente (callejones) | 72141205 | 742 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE VISITA H=3.50 | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
TUBERIA PVC NORMA ASTM F949 D=8" | 72141205 | 342.38 Metro | concurso |
POZO DE VISITA H=1.40 | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
LLAVES DE CONFINAMIENTO DE 0.12 X 0.25 MTS. | 72141205 | 471.09 Metro | concurso |
CAJA FUNDIDA Y ARMADAH=0.80m. | 72141205 | 4 Unidad | concurso |
INTERCONEXION A TUBERIA EXISTENTE | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
READECUACION DE ACOMETIDAS EXISTENTES | 72141205 | 56 Unidad | concurso |
POZO DE VISITA H=1.30 | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
TUBERIA PVC NORMA ASTM F949 D=4" (acometidas) | 72141205 | 1,200 Metro | concurso |
EXCAVACION DE ZANJA | 72141205 | 5,215 Metro Cúbico | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.