Proceso · GT-NOG-22888055
MUNICIPALIDAD DE MALACATAN, SAN MARCOS · publicado el 25 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LÓPEZ,CASTILLO,MIRANDA,MAGNOLIA,NOEMÍ | 27 de agosto de 2024 | active | Q 3,362,600.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Línea principal Ø 10" ASTM F949) | 72141205 | 83.39 Metro | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ( Medidas de mitigación) | 72141205 | 3,363 Unidad | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Trabajos preliminares (limpieza, chapeo, Replanteo topográfico)) | 72141205 | 1,098.75 Metro | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Movimiento de tierras (conformación de plataforma)) | 72141205 | 259.94 Metro Cúbico | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Pozo de visita H=1.30m.) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN ISIDRO, MALACATAN, SAN MARCOS | 30 de agosto de 2024 | 2024-08-30 → 2025-04-30 | 3,362,600 GTQ |
| 72141205 |
| 1 Unidad |
| concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Pozo de visita H=3.50m.) | 72141205 | 3 Unidad | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO ( Revestimiento de tubería) | 72141205 | 265.5 Metro | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Pozo de visita H=1.55m.) | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Vertedero de Demasías) | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Pozo de visita H=0.50m.) | 72141205 | 2 Unidad | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Caja Toma de Muestra) | 72141205 | 2 Unidad | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Trampa de Grasas) | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Pozo de visita H=1.45m.) | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Muro de contención tipo 2 (Bock de 0.19m. X 50 kg)) | 72141205 | 8.6 Metro | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Mover y demoler rocas) | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Pozo de visita H=0.60m.) | 72141205 | 4 Unidad | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Canal de Rejas + Desarenador ) | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Pozo de visita H=0.95m.) | 72141205 | 2 Unidad | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Muro de circulación tipo C) | 72141205 | 22.19 Metro | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO ( Candela reunidora de conexiones prediales) | 72141205 | 63 Unidad | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Muro de contención tipo 3 (mampostería)) | 72141205 | 59.51 Metro Cúbico | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Tubería para PTAR PVC de 10") | 72141205 | 45 Metro | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO ( Pozo de visita H=0.80m.) | 72141205 | 5 Unidad | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Pozo de visita H=0.85m.) | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Muro de contención tipo 1 (Bock de 0.19m. X 50 kg)) | 72141205 | 20.28 Metro | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Muro de circulación tipo D) | 72141205 | 20 Metro | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Pozo de visita H=0.75m.) | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Línea principal Ø 6" ASTM F949) | 72141205 | 610.03 Metro | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Línea principal Ø 8" ASTM F949) | 72141205 | 405.33 Metro | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Muro de circulación tipo B) | 72141205 | 20.96 Metro | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Pozo de visita H=0.65m.) | 72141205 | 4 Unidad | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Caminamiento de concreto fundidoT=0.10m.) | 72141205 | 96.46 Metro Cuadrado | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Pozo de visita H=0.90m.) | 72141205 | 2 Unidad | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Relleno de Zanja + compactación) | 72141205 | 1,872 Metro Cúbico | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Muro de circulación tipo A) | 72141205 | 20.28 Metro | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRANAJE SANITARIO (Pozo de visita H=0.70m.) | 72141205 | 2 Unidad | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Patio de secado de lodos + cubierta) | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
LINEA DE DESFOGUE DRENAJE SANITARIO (Pozo de visita H=0.55m.) | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Modulo de gradas de Ingreso) | 72141205 | 10.5 Metro Cuadrado | concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR (sedimentador+filtro anaerobio de flujo ascendente)) | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.