Proceso · GT-NOG-22886087
MINISTERIO DE EDUCACIÓN · publicado el 5 de noviembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.7 M
Modalidad
Otra modalidad
Convenios y Tratados Internacionales (Art. 1 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AGUILERA,SÁNCHEZ,ROCA,THELMA,SUYAPA | 5 de noviembre de 2024 | active | Q 1,655,188.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Balanza | 41111517 | 28 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vaso de precipitado (beaker) | 41121803 | 224 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Microscopio biológico | 41111710 | 63 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Matraz | 41121804 | 161 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Multímetro digital | 41113630 | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Calorímetro de combustión | 41112201 |
| 14 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Tijera | 42291614 | 140 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Micropipeta pasteur | 41121509 | 84 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Medidor de ph | 41115603 | 56 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina portaobjetos | 41121814 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Juego de espejos dobles | 60141101 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espátula | 41122403 | 140 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estéreo microscopio (estereomicroscopio) binocular | 41111710 | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bola | 31171539 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Rejilla de asbesto | 41102426 | 112 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Anillo para soporte de laboratorio | 41122412 | 56 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plano inclinado con carril | 60104604 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hoja de bisturí | 42291613 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vaso de precipitado (beaker) | 41121803 | 224 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Gradilla | 41122804 | 105 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pizeta | 41103209 | 84 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo capilar | 41105308 | 280 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina portaobjetos | 41122602 | 140 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pipeta serológica | 41121509 | 84 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo de laboratorio baño de agua de temperatura constante (baño maría) | 41103711 | 28 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Set de pesas con gancho | 49201601 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mechero de alcohol | 41102402 | 112 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bureta | 41121808 | 84 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carro dinámico | 60104606 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Psicrómetro (sicrómetro) | 41112302 | 56 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Varilla de agitación para laboratorio | 41121802 | 350 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bola | 31171539 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Soporte universal para laboratorio | 41122808 | 56 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo de ensayo | 41121701 | 1,750 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vaso de precipitado (beaker) | 41121803 | 224 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mechero de bunsen | 42152203 | 84 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Termómetro | 41112220 | 140 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Se requieren Cámaras para Microscopios de conformidad con lo indicado en la Solicitud de Cotización (SdC) No. SdC-BNS-PROEDUC V-01-2024. | 23153008 | 14 Amperio | concurso |
Probeta | 41121805 | 84 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vaso de precipitado (beaker) | 41121803 | 224 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 70 renglones; el resto está en Guatecompras.