Proceso · GT-NOG-22884114
MINISTERIO DE EDUCACIÓN · publicado el 30 de octubre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q264.9 mil
Modalidad
Otra modalidad
Convenios y Tratados Internacionales (Art. 1 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LÓPEZ,CHUN,,MIRNA,ELIZABETH | 22 de octubre de 2024 | active | Q 169,403.67 |
| SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 22 de octubre de 2024 | active | Q 95,471.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Set de sartenes | 52151802 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lavamanos | 30181504 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bandeja para buffet chafing | 52152006 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuchara de cocina | 52151704 | 75 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mesa fría | 48102104 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Laminadora de masa | 48101613 | 1 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Mesa de trabajo | 56112109 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Olla | 52151806 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Refresquera | 48101708 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tazón | 52152004 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Centro de separación de basura | 76121501 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pila | 47131811 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bandeja para buffet chafing | 52152006 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuchara de cocina | 52151704 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Olla | 52151806 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuarto frigorífico | 24131503 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Olla | 52151806 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Gabinete de cocina | 95141708 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tenedor | 52151703 | 75 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tazón | 52152009 | 75 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mesa de trabajo con estantes | 56112109 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tenaza de cocina | 27111525 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espátula de cocina | 27111909 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Molcajete de cocina | 41101702 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bandeja para hornear | 52152006 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sierra para carne | 23181604 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Licuadora industrial | 48101607 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Afilador de cuchillo (chaira) | 27111554 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lavatrastos | 48101615 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuchillo | 52151702 | 79 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tabla de picar | 52151606 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Procesador de alimentos | 48101612 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caja | 31261501 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Paleta de cocina | 52151618 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Calentador de agua eléctrico de paso | 40101825 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Horno microondas | 52141502 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuchillo | 52151702 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bandeja para alimentos | 52152006 | 75 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Porta tablas de cocina | 52152202 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tazón | 52151502 | 75 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 81 renglones; el resto está en Guatecompras.