Proceso · GT-NOG-22876502
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 18 de noviembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q55.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
8
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TECNOLOGÍA CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 7 de mayo de 2024 | active | Q 36,800.00 |
| BARAHONA,SORIA,,GUSTAVO,ADOLFO | 7 de mayo de 2024 | active | Q 8,700.00 |
| SOBERÁNIS,VALDÉS,,VICTOR,BENJAMÍN | 7 de mayo de 2024 | active | Q 6,500.00 |
| KRISHPAR HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de mayo de 2024 | active | Q 3,490.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Lámina cubreobjetos | 41121814 | 200 Caja - 100 Unidades | concurso |
Cinta de envoltura (película autosellante) | 41122410 | 50 Rollo - 1 Unidad | concurso |
Seda trenzada | 42292904 | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pipeta | 41121502 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bandeja | 42151608 | 20 Paquete - 6 Unidades | concurso |
Sonda | 42293603 |
| 100 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Entellan | 41116009 | 4 Frasco - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Sonda foley | 42142711 | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |