Proceso · GT-NOG-22854738
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ · publicado el 9 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BACA,CHIROY,,JORGE,DANIEL | 11 de octubre de 2024 | active | Q 1,838,100.99 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ZAPATAS Z-1 2.50 X 2.50 X 0.40 MTS | 30161902 | 81.25 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE ILUMINACION | 39121552 | 52 Unidad | concurso |
INSTALACION DE LETRAS TIPO BLOQUE | 60111301 | 1 Unidad | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO.. | 91111503 | 34 Metro | concurso |
TORTA DE CONCRETO ESPESOR 0.10 MTS | 30111601 | 132 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACION DE PINTURA |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA ELENA, SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 14 de octubre de 2024 | 2024-11-04 → 2025-07-04 | 1,838,100.99 GTQ |
| 86131502 |
| 780 Metro Cuadrado |
| concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 11111501 | 438.5 Metro Cúbico | concurso |
PESTAÑA 0.80 X .10 MTS | 30111601 | 6.62 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO VG-3 0.20 X 0.40 MTS. | 30101719 | 12.6 Metro | concurso |
ROTULOS PARA RUTA DE EVACUACION | 44121716 | 10 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO | 30161720 | 264 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE ENTREPISO PREFABRICADA ESPESOR 0.20 MTS | 30121704 | 136.95 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS 0.14 X 0.19 X 0.39 | 30161503 | 280.74 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO ESPESOR 0.12 MTS.- | 30121704 | 41 Metro Cuadrado | concurso |
VIGAS TIPO VG-1 0.20 X 0.40 MTS | 30101719 | 68.1 Metro | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 44121716 | 1 Unidad | concurso |
TEXTURA DE CONCRETO APARENTE | 30111508 | 40 Metro Cuadrado | concurso |
MEJORAMIENTO PARA BAÑOS | 85101706 | 38.6 Metro Cuadrado | concurso |
SIEMBRA DE ARBOLES | 27112811 | 25 Unidad | concurso |
VIGAS TIPO VG-3 0.20 X 0.40 MTS- | 30101719 | 50.4 Metro | concurso |
REPELLO DE GRADAS Y ELEMENTOS | 30103619 | 36.7 Metro Cuadrado | concurso |
VIGAS TIPO VG-3 0.20 X 0.40 MTS | 30101719 | 68.1 Metro | concurso |
VIGA DE AMARRE 0.25 X 0.30 MTS | 30101719 | 52.2 Metro | concurso |
INSTALACION DE BARANDA METALICA-. | 11162108 | 68.4 Metro | concurso |
INSTALACION DE AGUAS PLUVIALES | 40171517 | 83 Metro | concurso |
INSTALACION DE TOMACORRIENTES | 39121552 | 32 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-2 1.20 X 1.20 X 0.25 0.30 MTS | 30161902 | 11.52 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | 81151604 | 52.2 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO ESPESOR 0.12 MTS. | 30121704 | 10.8 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO DE RAMPA Y ELEMENTOS.. | 42151805 | 91.6 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-1 0.30 X 0.30 MTS | 30161902 | 114.7 Metro | concurso |
INSTALACION DE BARANDA METALICA | 11162108 | 17.8 Metro | concurso |
COLUMNAS C-1 0.30 X 0.30 MTS. | 30161902 | 7.25 Metro | concurso |
COLUMNAS C-2 0.15 X 0.20 MTS | 30161902 | 48 Metro | concurso |
MEJORAMIENTO DE COCINA | 52141544 | 26 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO. | 91111503 | 8.5 Metro | concurso |
COLUMNAS C-3 0.15 X 0.15 MTS | 30161902 | 17 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-2 1.20 X 1.20 X 0.25 0.30 MTS | 30161902 | 2.88 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA FINAL PREFABRICADA ESPESOR 0.20 MTS | 30121704 | 136.95 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS Y VENTANAS | 30171505 | 28 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.