Proceso · GT-NOG-22827900
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA · publicado el 16 de mayo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q15.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de julio de 2024 | active | Q 15,863,441.51 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INTERRUPTOR DOBLE, | 39121633 | 100 Unidad | concurso |
TORNILLO. | 31161503 | 2,000 Unidad | concurso |
GEOTEXTIL NO TEJIDO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 30121702 | 8 Unidad | concurso |
PINCEL CUADRADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS | 60121226 | 30 Unidad | concurso |
LAVAMANOS TIPO OVALIN | 30181519 | 20 Unidad | concurso |
BASE TRITURADA, |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO "CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), PARQUE (S), AREAS RECREATIVAS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA"
| 21 de agosto de 2024 | 2024-08-27 → 2025-08-26 | 15,863,441.51 GTQ |
| 30121709 |
| 2,880 Metro Cúbico |
| concurso |
CLAVO DE 4", | 31161503 | 1,500 Libra | concurso |
ACEITE, | 15121501 | 50 Litro | concurso |
CLAVO DE 2", | 31161503 | 200 Libra | concurso |
LIJA- | 31191501 | 80 Unidad | concurso |
THINNER | 11121503 | 13 Tonel | concurso |
CHAPA CUADRADA, | 30102503 | 20 Unidad | concurso |
TUBO CUADRADO, | 32141106 | 50 Unidad | concurso |
TORNILLO P/TABLAYESO | 31161503 | 8,000 Unidad | concurso |
ALAMBRE DE PUAS, | 31152002 | 5 Unidad | concurso |
TORNILLO P/TABLAYESO,, | 31161503 | 800 Unidad | concurso |
PIEDRIN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 30121709 | 240 Metro Cúbico | concurso |
CABLE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 26121653 | 4,000 Metro | concurso |
ELECTRODO PUNTO CAFE 3/32 | 39121436 | 1,000 Libra | concurso |
TIRA FULMINANTE | 12131708 | 100 Unidad | concurso |
ESPONJA, | 47131603 | 25 Unidad | concurso |
CALAVERA DE 1 1/4" | 39121424 | 10 Unidad | concurso |
PLANCHA | 30102901 | 100 Unidad | concurso |
SIERRA DIENTE ORDINARIO, | 27112802 | 1,000 Unidad | concurso |
TIERRA NEGRA, | 11111501 | 665 Metro Cúbico | concurso |
ELECTRODO PUNTO CAFE DE 1/8" | 39121436 | 2,000 Libra | concurso |
TORNILLO: | 31161503 | 100 Unidad | concurso |
PINCEL CUADRADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 60121226 | 30 Unidad | concurso |
CINTA DE PRECAUCION, | 31201531 | 200 Unidad | concurso |
CAJAS PARA GAVIONES, | 31163401 | 50 Unidad | concurso |
CANAL GALVANIZADO CALIBRE 26, CON LAS SIGUIENTES | 31131906 | 100 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 4", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 40171517 | 50 Unidad | concurso |
CANAL GALVANIZADO CALIBRE 26, | 31131906 | 100 Unidad | concurso |
FLIPON,, | 39121633 | 10 Unidad | concurso |
ARENA AMARILLA, | 23161607 | 240 Metro Cúbico | concurso |
MALLA, | 11162111 | 30 Unidad | concurso |
FAJA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 11121616 | 600 Unidad | concurso |
LAZO TRENZADO 1/4", | 10191705 | 1,000 Metro | concurso |
DISCO PARA CORTE METAL 14" | 27112838 | 30 Unidad | concurso |
LAZO DE 3/8", | 10191705 | 1,000 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.