Proceso · GT-NOG-22811672
MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ · publicado el 24 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RAMIREZ,MANSILLA,,JOSE,ALEJANDRO | 10 de julio de 2024 | active | Q 2,745,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA | 30111601 | 196.4 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO + ALISADO DE CEMENTO | 30161720 | 402.3 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR POSTERIOR | 30161902 | 74 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR FRONTAL | 30161902 | 16.88 Metro | concurso |
MOBILIARIO (SALON, RECREATIVA, COCINA) | 56101532 | 263 Unidad | concurso |
VIGA TIPO 3 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ISIDRO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | 24 de julio de 2024 | 2024-08-05 → 2025-04-05 | 2,745,000 GTQ |
| 40161801 |
| 21.3 Metro |
| concurso |
VIGA TIPO 2 (V-2) | 30161902 | 18.4 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA TIPO U | 30161902 | 376.24 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINICACION | 83101806 | 80 Unidad | concurso |
TRAZO Y COLOCACION DE PUENTES DE MADERA | 91111503 | 170 Metro | concurso |
SOLERA DE MOJINETE | 30161902 | 122 Metro | concurso |
AREA VERDE | 91111503 | 35 Unidad | concurso |
RAMPA | 30111601 | 61.84 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA CONECTORA | 30161902 | 46.09 Metro | concurso |
COMUNICACION VERTICAL (GRADAS) | 56121301 | 11.31 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA + BALCON | 30171611 | 172.77 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30111601 | 205.09 Metro | concurso |
PUERTAS | 30171505 | 15 Unidad | concurso |
VIGA TIPO 1 (V-1) | 30161902 | 141.37 Metro | concurso |
CANAL METALICO | 39121313 | 72.45 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 30111601 | 148.82 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 83101806 | 51 Unidad | concurso |
DEPOSITO DE AGUA POTABLE | 48101710 | 5.78 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO PARA LABATORIO DE COMPUTACION | 56101532 | 17 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION | 55121725 | 34 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOK | 31162506 | 535.34 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-4 | 30161902 | 7.55 Metro | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE | 48101710 | 12 Unidad | concurso |
CUBIERTA DE LAMINA | 39121313 | 374.27 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO | 44102406 | 1 Unidad | concurso |
ACABADO FINAL | 30111601 | 1,070.65 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA EXTERIOR + RAMPA DE ACCESO | 30111601 | 60.13 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DRENAJE SANITARIO | 70171801 | 14 Unidad | concurso |
ARTE METALICO | 40161801 | 153.81 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 | 30161902 | 315.4 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PARA CIMIENTO | 31162506 | 89.29 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-3 | 30161902 | 76.36 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 91111503 | 706 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA TIPO 2 ARMADA | 30161902 | 125.86 Metro | concurso |
RIGIZANTE | 30161902 | 83 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.