Proceso · GT-NOG-22811648
MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ · publicado el 26 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q985.1 mil
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MIRANDA,LOPEZ,,SERGIO,ROBERTO | 10 de julio de 2024 | active | Q 985,059.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PISO ANTIDESLIZANTES (COCINA) | 30161720 | 18.58 Metro | concurso |
JARDINIZACION | 91111503 | 20 Unidad | concurso |
INSTALACIONES DE DRENAJE Y ARTEFACTOS SANITARIOS | 70171801 | 15 Unidad | concurso |
PISO DE BAÑO + BANQUETAS | 30161720 | 151.56 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 | 30161902 | 17 Unidad | concurso |
PUERTA (COCINA) | 25174403 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CAOBA, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | 24 de julio de 2024 | 2024-08-05 → 2024-11-05 | 985,059 GTQ |
| 3.74 Metro Cuadrado |
| concurso |
RAMPA | 30111601 | 7.54 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 31162506 | 263.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA (COCINA) | 30161902 | 16.52 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE (COCINA) | 30161902 | 14.78 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK (COCINA) | 31162506 | 35.93 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30111601 | 132.25 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL | 70171802 | 75.74 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 (COCINA) | 30111601 | 18.44 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION (COCINA) | 83101806 | 2 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 30161902 | 126.36 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMINETO (COCINA) | 31162506 | 6.6 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (COCINA) | 23201004 | 16.52 Metro | concurso |
PISO DE GRANITO BLANCO (AULAS + DIRECCION) | 30161720 | 212.2 Metro Cuadrado | concurso |
ESTUFA AHORRADORA + ESTANTE DE CONCRETO (COCINA) | 80131803 | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS | 25174403 | 28.56 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR SS-3 (COCINA) | 30161902 | 8.7 Metro | concurso |
SOLERA CORONA | 30161902 | 185.36 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (COCINA) | 91111503 | 32.25 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 91111503 | 389 Metro Cuadrado | concurso |
DRENAJE SANITARIO (COCINA) | 70171801 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA MOJINETE | 30161902 | 59.71 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA (COCINA) | 83101806 | 6 Unidad | concurso |
COLUMNA C1 | 30161902 | 231.1 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR POSTERIOR | 30161902 | 31.47 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 30161902 | 180.9 Metro | concurso |
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE | 40171617 | 13 Unidad | concurso |
ACABADO EN PAREDES, COLUMNAS. SOLERAS. (COCINA) | 60122202 | 111.08 Metro Cuadrado | concurso |
DRENAJE HIDRULICO (COCINA) | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (COCINA) | 30161902 | 21.94 Metro | concurso |
COLUMNA C3 | 30161902 | 5.6 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMINTO | 31162506 | 50.54 Metro Cuadrado | concurso |
ENERGIA ELECTRICA FUERZA | 83101806 | 18 Unidad | concurso |
SOLERA SILLAR FRONTAL | 30161902 | 23.57 Metro | concurso |
VIGA V-1 | 30161902 | 12.6 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.