Proceso · GT-NOG-22811516
MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ · publicado el 26 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID | 10 de julio de 2024 | active | Q 1,150,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA DE HUMEDAD | 30161902 | 126.36 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO (COCINA) | 31162506 | 6.6 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (COCINA) | 30161902 | 21.94 Metro | concurso |
RAMPA | 30111601 | 7.54 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C3 | 30161902 | 5.6 Metro | concurso |
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE | 32141016 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SERAXTZUC RAXRUHA, ALTA VERAPAZ | 24 de julio de 2024 | 2024-08-05 → 2025-03-05 | 1,150,000 GTQ |
| 13 Unidad |
| concurso |
ENERGIA ELECTRICA FUERZA | 83101806 | 18 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK (COCINA) | 31162506 | 35.93 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS | 30171505 | 28.56 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO (1.20*2.00 MTS) | 44121711 | 1 Unidad | concurso |
DRENAJE SANITARIO (COCINA) | 42281713 | 1 Unidad | concurso |
VENTANERIA | 30171611 | 84.1 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETAS + RAMPA (COCINA) | 30111601 | 11.25 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 91111503 | 389 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (COCINA) | 91111503 | 32.25 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 | 30161902 | 12.6 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR FRONTAL | 30161902 | 23.57 Metro | concurso |
SOLERA SILLA SS-3 (COCINA) | 30161902 | 8.7 Metro | concurso |
JARDINIZACION | 91111503 | 20 Unidad | concurso |
ACABADO EN PAREDES, COLUMNAS, SOLERAS (COCINA) | 72152102 | 111.08 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIALES | 70171802 | 75.74 Unidad | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION (COCINA) | 83101806 | 2 Unidad | concurso |
PISO ANTIDESLIZANTE (COCINA) | 30161720 | 18.58 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 (COCINA) | 30111601 | 18.44 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETA | 30161902 | 59.71 Metro | concurso |
SOLERA CORONA (COCINA) | 30161902 | 16.52 Metro | concurso |
COLUMNA C1 (COCINA) | 30161902 | 50.54 Metro | concurso |
SOLERA CORONA | 30161902 | 185.36 Metro | concurso |
INMOBILIARIO Y EQUIPO | 80131803 | 109 Unidad | concurso |
PISO DE BAÑO + BANQUETAS | 30111601 | 151.56 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-2 (COCINA) | 30161902 | 6 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30111601 | 132.25 Metro | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO (COCINA) | 39111609 | 32.4 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO AULAS + DIRECCION | 39111609 | 384.15 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO EN PAREDES, COLUMNAS, SOLERAS | 30111601 | 787.93 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA (COCINA) | 25174403 | 3.74 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA (COCINA) | 30171611 | 13.06 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE GRANITO BLANCO (AULA + DIRECCION) | 30111601 | 212.2 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULACION PVC Y EQUIPO DE EMERGENCIA | 44121711 | 15 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (COCINA) | 30161902 | 16.52 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.