Proceso · GT-NOG-22804668
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 31 de marzo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q54.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DE LA ROSA,SUC,,OLGA,YOLANDA | 25 de abril de 2024 | active | Q 54,609.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ajo | 10151510 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miltomate | 50101538 | 48 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 380 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pera | 50101634 | 32 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE VEGETALES PARA ALIMENTACIÓN DE DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS DEL INSTITUTO ADOLFO V. HALL DEL NORTE | 3 de mayo de 2024 | 2024-05-09 → 2024-09-08 | 54,609 GTQ |
Zanahoria | 50101538 | 420 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sandía | 50101634 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Piña | 50101634 | 90 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | 10151515 | 480 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | 50101538 | 690 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Mora | 50101634 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | 50404106 | 12 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ejote | 50101538 | 220 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Arveja | 50101538 | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Espinaca | 50406201 | 48 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 13 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Puerro | 50171548 | 6 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Manzana | 50101634 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | 50404614 | 112 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 5 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Papa | 50101538 | 550 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 42 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Aguacate | 50101634 | 450 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierba mora | 50405102 | 52 Manojo - 1 Libra(lb) | concurso |
Banano | 50101634 | 1,660 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güisquil | 50101538 | 188 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perejil | 50171548 | 8 Manojo - 1 Libra(lb) | concurso |
Brócoli | 50101538 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limón | 50101634 | 829 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fresa | 50101634 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 51 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Elote | 50101538 | 140 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Melón | 50101634 | 106 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chipilín | 50171548 | 16 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Acelga | 50402803 | 48 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 40 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Rábano | 50101538 | 224 Manojo - 10 Unidades | concurso |
Naranja | 50101634 | 1,440 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.