Proceso · GT-NOG-22785604
MUNICIPALIDAD DE TIQUISATE, ESCUINTLA · publicado el 9 de octubre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de junio de 2024 | active | Q 7,684,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA CON ALTURA MAYOR A 3 METROS (CUERPO CONCRETO REFORZADO) | 40171610 | 2 Unidad | concurso |
CAJAS UNIFICADORAS DE CAUDALES CONCCRETO ARMADO | 31371209 | 5 Unidad | concurso |
SEDIMENTADOR LAMINAR | 47101507 | 1 Unidad | concurso |
PATIO DE LODOS | 31371209 | 3 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA CON ALTURA MENOR O IGUAL A 3 METROS (CUERPO LADRILLO TAYUYO) | 30131605 | 2 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LA PONDEROSA SECTOR 2, ZONA 4, TIQUISATE, ESCUINTLA | 27 de junio de 2024 | 2024-07-10 → 2025-03-09 | 7,684,000 GTQ |
DEMOLICIÓN DE CERCO PERIMETRAL EXISTENTE | 30152001 | 83 Metro Cúbico | concurso |
CONEXIÓN ELECTRICA PARA ESTACION DE BOMBEO | 39121441 | 50 Metro | concurso |
UNIDAD DE CLORACIÓN Y TANQUE DE CONTACTO | 31371209 | 1 Unidad | concurso |
REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (R.A.F.A.) | 31371209 | 1 Unidad | concurso |
MURO DE PROTECCIÓN DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAS PRETRATAMIENTO | 31371209 | 116 Metro Cúbico | concurso |
DEMOLICIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL | 31371209 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE TUBERÍA Ø 18" PVC NORMA ASTM F949 | 40171517 | 10 Metro | concurso |
INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS EN PTAR | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
DEMOLICION DE POZOS DE VISITA EXISTENTES | 30111601 | 2 Unidad | concurso |
RELLENO POR INSTALACION DE TUBERIA COLECTOR | 11111501 | 112 Metro Cúbico | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA PARA AGUA PLUVIAL EN TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO | 31371209 | 58 Metro | concurso |
SISTEMA DE BOMBEO DE LIXIVIADOS Y LODOS | 40151508 | 1 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA COLECTOR | 11111501 | 112 Metro Cúbico | concurso |
TANQUE DE LIXIVIADOS | 31371209 | 1 Unidad | concurso |
MEJORAMIENTO CAPACIDAD DE CARGA DE SUELO EN CIMENTACIÓN DE RAFA Y FAFA | 11111611 | 121 Metro Cúbico | concurso |
REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA COLECTORES | 81151604 | 60 Metro | concurso |
DESARENADOR | 20122842 | 1 Unidad | concurso |
FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (F.A.F.A.) | 20121904 | 1 Unidad | concurso |
ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | 11162108 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PARA AGUA PLUVIAL EN TERRENO PTAR | 40171517 | 119 Metro | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRA | 11111501 | 950 Metro Cúbico | concurso |
CABEZAL DE DESCARGA | 31371209 | 1 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA COLECTOR DENTRO TERRENO PTAR | 11111501 | 122 Metro Cúbico | concurso |
DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS EXISTENTES EN TERRENO PTAR | 30111601 | 426 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE TERRENO EN DONDE SE CONSTRUIRA PTAR | 11111501 | 2,001 Metro Cuadrado | concurso |
REPARACION DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE EN TERRENO PTAR | 60122202 | 183 Metro | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA CON ALTURA MENOR O IGUAL A 3 METROS (CUERPO LADRILLO TAYUYO) DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PTAR | 30151808 | 3 Unidad | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO TERRENO EN DONDE SE CONSTRUIRA PTAR | 81151604 | 2,001 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA LIMPIEZA CANAL DE REJAS PRE BOMBEO | 11101713 | 1 Unidad | concurso |
EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES | 40151517 | 1 Unidad | concurso |
RELLENO DE TERRENO POR DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES | 11111501 | 490 Metro Cuadrado | concurso |
FOSA DE ALMACENAMIENTO Y SUCCION | 31371209 | 1 Unidad | concurso |
CANAL DE REJAS | 11101713 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE CAMINAMIENTO INTERNO | 20121119 | 657 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN DE TUBERÍA Ø 12" PVC NORMA ASTM F949 | 40171517 | 50 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.