Proceso · GT-NOG-22752250
MUNICIPALIDAD DE TACTIC, ALTA VERAPAZ · publicado el 14 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RAMIREZ,MANSILLA,,JOSE,ALEJANDRO | 17 de junio de 2024 | active | Q 2,000,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ROTULOS PARA RUTA DE EVACUACION | 44121716 | 17 Unidad | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | 91111503 | 73.4 Metro | concurso |
VIGA DE AMARRE 0.25 X 0.30 MTS | 30161902 | 73.4 Metro | concurso |
SOLERA FINAL 0.15 X 0.20 MTS | 30161902 | 37.1 Metro | concurso |
PUERTAS Y VENTANAS | 30171505 | 54 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO | 30161720 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIACAL TACTIC, ALTA VERAPAZ | 4 de julio de 2024 | 2024-07-17 → 2025-02-10 | 2,000,000 GTQ |
| 325 Metro Cuadrado |
| concurso |
INSTALACION DE LETRAS TIPO BLOQUE | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-2 0.15 X 0.20 MTS | 30161902 | 81.6 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS 0.15 X 0.20 X 0.40 | 30161503 | 333 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO VG-1 0.25 X 0.45 MTS | 30161902 | 184.25 Metro | concurso |
INSTALACION DE DRENAJES SANITARIOS Y PLUVIAL | 40171517 | 17 Unidad | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS | 56101532 | 125 Unidad | concurso |
INSTALACION DE TOMACORRIENTES | 39121552 | 30 Unidad | concurso |
VIGAS TIPO V-2 0.25 X 0.45 MTS | 30161902 | 17.1 Metro | concurso |
APLICACION REPELLO EN PAREDES | 60122202 | 109 Metro Cuadrado | concurso |
TORTA DE CONCRETO ESPESOR 0.10 MTS | 30111601 | 164.85 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 40171517 | 17 Unidad | concurso |
MEJORAMIENTO DE COCINA | 52141544 | 31.4 Metro Cuadrado | concurso |
VIGAS TIPO 1 V-1 0.20 X 0.40 MTS | 30161902 | 48 Metro | concurso |
ESTRUCTURA DE TECHOS | 30251502 | 183.8 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-3 0.15 X 0.15 MTS | 30161902 | 49 Metro | concurso |
PESTAÑA 0.80 X .10 MTS | 30111601 | 11.2 Metro Cuadrado | concurso |
TEXTURA DE CONCRETO APARENTE | 30111509 | 54 Metro Cuadrado | concurso |
COLMNAS C-1 0.30 X 0.40 MTS | 30161902 | 165.45 Metro | concurso |
CONSTRUCCION DE GRADAS Y ELEMENTOS | 56121301 | 10.75 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE ILUMINACION | 39121552 | 73 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-1 1.70 X 1.70 X 0.35 MTS | 30111601 | 54.9 Metro | concurso |
COLUMNAS C-4 0.35 X 0.35 MTS | 30161902 | 38 Metro | concurso |
LOSA PARA RAMPA ESPESOR 0.12 MTS | 30111601 | 59.7 Metro Cuadrado | concurso |
TALLADO DE COLUMNAS, VIGAS Y SOLERAS | 30101719 | 375 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO EN LOSA DE RAMPA | 30111601 | 59.7 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 2 0.15 X 0.20 MTS | 30161902 | 50.5 Metro | concurso |
INSTALACION DE CIELO FALSO 0.60 X 0.60 MTS | 30103619 | 318 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 44121711 | 1 Unidad | concurso |
APLICACION DE PINTURA | 86131502 | 512 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE BARANDA METALICA | 30251505 | 105 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-2 1.00 X 1.00 X 0.25 MTS | 30111601 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE ENTREPISO PREFABRICADA ESPESOR 0.20 MTS | 30121705 | 172.85 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 0.15 X 0.20 MTS | 30161902 | 35.2 Metro | concurso |
DEMOLICION DE AULAS EXISTENTES | 30111601 | 302 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.