Proceso · GT-NOG-22748229
MUNICIPALIDAD DE TACTIC, ALTA VERAPAZ · publicado el 28 de junio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MORALES,VALDES,,CRISTHIAN,DARIO | 14 de junio de 2024 | active | Q 2,624,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACION DE CIELO FALSO 0.60 X 0.60 MTS. | 30103619 | 37.3 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-4 0.35 X 0.35 MTS | 30161902 | 38 Metro | concurso |
PUERTAS Y VENTANAS. | 30171505 | 14 Unidad | concurso |
TALLADO DE COLUMNAS, VIGAS Y SOLERAS | 30161902 | 375 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEO | 91111503 | 73.4 Metro | concurso |
MEJORAMIENTO DE COCINA |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAHABONCITO I TACTIC, ALTA VERAPAZ | 4 de julio de 2024 | 2024-07-17 → 2025-02-10 | 2,624,800 GTQ |
| 52141544 |
| 5.5 Metro Cuadrado |
| concurso |
LOSA PARA RAMPA ESPESOR 0.12 MTS | 60122202 | 59.7 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-2 1.00 X 1.00 X 0.25 MTS | 30161902 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACION REPELLO EN PAREDES | 60122202 | 109 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 0.15 X 0.20 MTS. | 30161902 | 49 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 30161902 | 53.8 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE | 30161902 | 18 Metro | concurso |
DEMOLICION DE AULAS EXISTENTES | 56121503 | 131.89 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE CIELO FALSO 0.60 X O.60 MTS | 30103619 | 318 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA DE TECHOS | 39111609 | 183.8 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 30161902 | 58 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO + PISO ANTIDESLIZANTE | 30161720 | 79.7 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 0.15 X 0.20 MTS | 30161902 | 35.2 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA. | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 2 0.15 X 0.20 MTS | 30161902 | 50.5 Metro | concurso |
APLICACION DE PINTURA | 86131502 | 512 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE LETRAS TIPO BLOQUE | 60122002 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE GRADAS Y ELEMENTOS | 30111601 | 10.75 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULOS PARA RUTAS DE EVACUACION | 60121506 | 17 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA DE TECHOS. | 39111609 | 136 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE DRENAJES SANITARIOS Y PLUVIAL | 40171517 | 17 Unidad | concurso |
INSTALACION DE ILUMINACION | 39121552 | 73 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-3 0.15 X 0.15 MTS | 30161902 | 49 Metro | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE Y PLUVIAL. | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
LOSA DE ENTREPISO PREFABRICADO ESPESOR 0.20 MTS | 30121704 | 172.85 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE TOMACORRIENTES. | 39121332 | 39 Unidad | concurso |
INSTALACION DE ILUMINACION. | 39121552 | 15 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO | 30161720 | 325 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACION DE ALISADO EN PAREDES | 60122202 | 52 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULOS PARA RUTA DE EVACUACION. | 60121506 | 10 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-1 0.30 X 0.40 MTS | 30161902 | 165.45 Metro | concurso |
TEXTURA DE CONCRETO APARENTE | 60122202 | 54 Metro Cuadrado | concurso |
VIGAS TIPO VG-1 0.25 X 0.45 MTS | 30103615 | 184.25 Metro | concurso |
VIGAS TIPO VG-2 0.25 X 0.45 MTS | 30103615 | 17.1 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-1 1.70 X 1.70 X 0.35 MTS | 30161902 | 54.9 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 69 renglones; el resto está en Guatecompras.