Proceso · GT-NOG-22747699
MUNICIPALIDAD DE TACTIC, ALTA VERAPAZ · publicado el 5 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARRUÉ,CHOCOOJ,,EDIN,FRANCISCO | 14 de junio de 2024 | active | Q 1,154,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNAS TIPO C-1 | 30161902 | 83.5 Metro | concurso |
AZULEJO EN BAÑOS | 60122202 | 16 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONTENCION | 30161503 | 105 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNAS TIPO C-4 | 30161902 | 61.5 Metro | concurso |
ADOQUIN DECORATIVO CON BORDILLO | 30103619 | 35.2 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 | 30161902 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHACALTE TACTIC, ALTA VERAPAZ | 4 de julio de 2024 | 2024-07-17 → 2024-12-17 | 1,154,000 GTQ |
| 64 Metro Cuadrado |
| concurso |
SILLAR POSTERIOR | 30161902 | 19.08 Metro | concurso |
VENTANAS PVC+BALCON+MOSQUITERO | 56101532 | 49.13 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS 0.10X0.19X0.39 EN BAÑOS | 30161503 | 30.8 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 30161902 | 114.2 Metro | concurso |
LAVADERO CORRIDO | 30111601 | 1.8 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 | 30161902 | 42.64 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD BAÑOS | 30161902 | 21.6 Metro | concurso |
PISO CERNIDO REMOLINEADO EN BANQUETAS Y RAMPA | 30111601 | 98.4 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA 0.10X 0.20 INTERMEDIA Y CORONA EN BAÑOS | 30161902 | 28 Metro | concurso |
BARANDAL METÁLICO | 27112808 | 138.6 Mililitro | concurso |
COLUMNAS TIPO C-5 | 30161902 | 41.7 Metro | concurso |
INODOROS LAVABLES | 30181505 | 6 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION VIAL VERTICAL | 44121711 | 2 Unidad | concurso |
CANAL PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL+BAJADAS DE AGUA PLUVIAL | 50202301 | 50.7 Metro | concurso |
INSTALACION DE DRENAJES | 71101705 | 22 Mililitro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS 0.14X0.19X0.39 | 30161503 | 146.6 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA | 30161902 | 44.37 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C-3 | 30161902 | 121.95 Metro | concurso |
BIODIGESTOR+POZO DE ABSORCION | 71101705 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-2 | 30161902 | 5 Metro Cuadrado | concurso |
MURO PERIMETRAL+PORTON DE INGRESO | 30161503 | 26.62 Mililitro | concurso |
ENERGIA ELECTRICA (Iluminación) | 39121332 | 40 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS | 30111601 | 14.35 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS ALISADO EN MUROS Y COLUMNAS +PINTURA | 60122202 | 640.48 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA VC EN RAMPA | 30161902 | 130.1 Metro | concurso |
DEPOSITO PARA BASURA | 24112204 | 1 Unidad | concurso |
NIVELACION DE TERRERNO (PRELIMINARES) AREA DE RAMPA Y BAÑOS | 11111501 | 89.25 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE BAÑO | 30171505 | 9.36 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE | 40171708 | 35 Mililitro | concurso |
ZAPATA Z-3 | 30161902 | 8.75 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS CON BARRA ANTIPÁNICO | 30171505 | 3 Unidad | concurso |
ROTULO DE PROYECTO | 44121711 | 1 Unidad | concurso |
SILLAR FRONTAL | 30161902 | 15.78 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO BAÑOS | 30111601 | 21.6 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.