Proceso · GT-NOG-22602690
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 3 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q95.5 M
Modalidad
Otra modalidad
Convenios y Tratados Internacionales (Art. 1 LCE)
Oferentes
30
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GÓMEZ,MALDONADO,,ALBERTO,ELADIO IMÍDEO | 27 de marzo de 2025 | active | Q 17,441,860.00 |
| ALFARO,ESTRADA,,KENNY,STEVEN | 27 de marzo de 2025 | active | Q 11,191,881.61 |
| MORALES,GAITÁN,,AXEL,OSWALDO | 27 de marzo de 2025 | active | Q 11,154,642.04 |
| GUERRA,DÍAZ,,JOSÉ,RODOLFO | 27 de marzo de 2025 | active | Q 7,482,549.76 |
| MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 27 de marzo de 2025 | active | Q 7,206,078.48 |
| RAMOS,VALDÉZ,,JUAN,JOSÉ |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CASERÍO SINAI, SAN PABLO, SAN MARCOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CANTÓN CRUZ CHE III, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA SAN PEDRO CHAYLA, USPANTAN, QUICHÉ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA QUEJCHIP, NEBAJ, QUICHÉ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA EL ROSARIO, TACANA, SAN MARCOS |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Solicitud de Oferta Construcción de Puestos de Salud en los Departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Quiché (Grupo 6). Proyecto Crecer Sano: Nutrición y Salud en Guatemala | 22 de mayo de 2025 | 2025-05-22 → 2026-03-08 | 5,545,100 GTQ |
Solicitud de Oferta Construcción de Puestos de Salud en los Departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Quiché (Grupo 6). Proyecto Crecer Sano: Nutrición y Salud en Guatemala | 22 de mayo de 2025 | 2025-05-22 → 2026-03-08 | 7,482,549.76 GTQ |
Solicitud de Oferta Construcción de Puestos de Salud en los Departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Quiché (Grupo 6). Proyecto Crecer Sano: Nutrición y Salud en Guatemala | 22 de mayo de 2025 | 2025-05-22 → 2026-03-08 | 3,276,840.16 GTQ |
Solicitud de Oferta Construcción de Puestos de Salud en los Departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Quiché (Grupo 6). Proyecto Crecer Sano: Nutrición y Salud en Guatemala | 22 de mayo de 2025 | 2025-05-22 → 2026-03-08 |
| 27 de marzo de 2025 |
| active |
| Q 6,313,532.33 |
| ORÓZCO,GONZÁLEZ,,JENER,ISAIAS | 27 de marzo de 2025 | active | Q 5,545,100.00 |
| PÉREZ,LÓPEZ,,JUAN,JOSÉ | 27 de marzo de 2025 | active | Q 4,554,673.20 |
| PORRAS,RIVERA,,IVÁN,ESTUARDO | 27 de marzo de 2025 | active | Q 3,742,657.99 |
| CASASOLA,MORALES,,CÉSAR,ADOLFO | 27 de marzo de 2025 | active | Q 3,276,840.16 |
| PECORELLI,,,EDDINSON, | 27 de marzo de 2025 | cancelled | Q 3,181,438.00 |
| RODRÍGUEZ,TAYLOR,,RAÚL,GUILLERMO | 27 de marzo de 2025 | active | Q 3,130,911.06 |
| ESPINALES,BAÑOS,,DOUGLAS,ALEXIS | 27 de marzo de 2025 | cancelled | Q 3,013,016.35 |
| A & L PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 27 de marzo de 2025 | active | Q 2,866,674.54 |
| CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | 27 de marzo de 2025 | cancelled | Q 2,695,572.00 |
| PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO, SOCIEDAD ANONIMA | 27 de marzo de 2025 | cancelled | Q 2,692,588.65 |
| 81101513 |
| 1 Unidad |
| concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA PASAJQUIM COSTA, NAHUALA, SOLOLA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CASERÍO SAN LUIS VISTA HERMOSA, COBÁN, ALTA VERAPAZ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA LAS PILAS, NEBAJ, QUICHÉ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA CHISIS, SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CANTÓN PIN PIN, ALDEA MAJADAS, TACANA, SAN MARCOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA SAN LUCAS, PANZOS, ALTA VERAPAZ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CASERÍO PÁJARO DE PLATA, JOYABAJ, QUICHÉ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ZONA 5 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHÉ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA ISABEL LA ISLA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CANTÓN TOJPAC NUEVO HORIZONTE, ALDEA SUJCHAY, TACANA, SAN MARCOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CASERÍO CHIRREMOX SACOC I, COBAN, ALTA VERAPAZ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA COTZOL, NEBAJ, QUICHÉ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA BOXONCAN, TAJUMULCO, SAN MARCOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA CHINACOBEHA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA CHUCHUCA, ZACUALPA, QUICHÉ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CASERÍO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHÉ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA LAS PACAYAS, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA PEQUIXUL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CANTÓN TUICHAPSE, ALDEA CUNLAJ, TACANA, SAN MARCOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA SACAJ I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHÉ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CASERÍO IXILA SAMUTZ, COBAN, ALTA VERAPAZ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD BARRIO LA ESCUELA, ALDEA TELEMAN, PANZOS, ALTA VERAPAZ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA TZUNUNUL, SACAPULAS, QUICHÉ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA NUEVA VILLA HERMOSA, IXCAN, QUICHÉ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CANTÓN NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL ROSARIO, TACANA, SAN MARCOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA ASICH, SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CASERÍO PUEBLO VIEJO, PANZOS, ALTA VERAPAZ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CASERÍO LA UNIÓN LOMA BONITA, SAN PABLO, SAN MARCOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CASERÍO CERRO CUMATZ, JOYABAJ, QUICHÉ | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA TIBIA, TEJUTLA, SAN MARCOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA LIMONES, OCOS, SAN MARCOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CASERÍO LA BATALLA, MALACATAN, SAN MARCOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
| 3,130,911.06 GTQ |
Solicitud de Oferta Construcción de Puestos de Salud en los Departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Quiché (Grupo 6). Proyecto Crecer Sano: Nutrición y Salud en Guatemala | 22 de mayo de 2025 | 2025-05-22 → 2025-12-22 | 4,554,673.2 GTQ |
Solicitud de Oferta Construcción de Puestos de Salud en los Departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Quiché (Grupo 6). Proyecto Crecer Sano: Nutrición y Salud en Guatemala | 22 de mayo de 2025 | 2025-05-22 → 2025-12-22 | 11,191,881.61 GTQ |
Solicitud de Oferta Construcción de Puestos de Salud en los Departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Quiché (Grupo 6). Proyecto Crecer Sano: Nutrición y Salud en Guatemala | 22 de mayo de 2025 | 2025-05-22 → 2026-03-08 | 2,866,674.54 GTQ |
Solicitud de Oferta Construcción de Puestos de Salud en los Departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Quiché (Grupo 6). Proyecto Crecer Sano: Nutrición y Salud en Guatemala | 22 de mayo de 2025 | 2025-05-22 → 2026-03-08 | 6,313,532.33 GTQ |
Solicitud de Oferta Construcción de Puestos de Salud en los Departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Quiché (Grupo 6). Proyecto Crecer Sano: Nutrición y Salud en Guatemala | 22 de mayo de 2025 | 2025-05-22 → 2026-05-08 | 4,554,673.2 GTQ |
Solicitud de Oferta Construcción de Puestos de Salud en los Departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Quiché (Grupo 6). Proyecto Crecer Sano: Nutrición y Salud en Guatemala | 22 de mayo de 2025 | 2025-05-22 → 2026-03-08 | 11,154,642.04 GTQ |
Solicitud de Oferta Construcción de Puestos de Salud en los Departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Quiché (Grupo 6). Proyecto Crecer Sano: Nutrición y Salud en Guatemala | 22 de mayo de 2025 | 2025-05-22 → 2026-03-08 | 7,206,078.48 GTQ |
Solicitud de Oferta Construcción de Puestos de Salud en los Departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Quiché (Grupo 6). Proyecto Crecer Sano: Nutrición y Salud en Guatemala | 22 de mayo de 2025 | 2025-05-22 → 2026-03-08 | 3,742,657.99 GTQ |
Solicitud de Oferta Construcción de Puestos de Salud en los Departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Sololá y Quiché (Grupo 6). Proyecto Crecer Sano: Nutrición y Salud en Guatemala | 22 de mayo de 2025 | 2025-05-22 → 2026-03-08 | 17,441,860 GTQ |