Proceso · GT-NOG-22518088
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ · publicado el 8 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ROSALES,DROEGE,,JOSUÉ,ESTUARDO | 14 de mayo de 2024 | active | Q 3,287,544.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
39. EQUIPAMIENTO ARTICULO EDUCATIVO 258.00 | 56101532 | 258 Unidad | concurso |
03. DEMOLICION | 22101717 | 125 Metro Cuadrado | concurso |
12 SOLERA S1 | 30102217 | 253.6 Metro | concurso |
30 INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | 60104904 | 42 Unidad | concurso |
02. RÓTULO | 27112306 | 1 Unidad | concurso |
35 . BALCONES | 30152001 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBOLITO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ | 28 de mayo de 2024 | 2024-06-10 → 2025-04-09 | 3,287,544 GTQ |
| 122.88 Metro Cuadrado |
| concurso |
43 INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTONOMO 2.67 KWP | 60104904 | 1 Unidad | concurso |
36. BARANDA | 30152001 | 134.95 Metro | concurso |
37. ACABADO | 72152504 | 1,233.25 Metro Cuadrado | concurso |
49. INSTALACION DE CIELO FALSO | 30161509 | 240 Metro Cuadrado | concurso |
15 LOSA DE ENTREPISO | 72152504 | 258.25 Metro Cuadrado | concurso |
29 PORTON | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
44. PLACA CONMEMORATIVA + ASTA UNIDAD 1.00 | 72154042 | 1 Unidad | concurso |
38. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | 70111703 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
41. AREA DE JUEGO | 60101005 | 56 Metro Cuadrado | concurso |
32 INSTALACION ESPECIAL HDMI | 60104904 | 6 Unidad | concurso |
50. BASURERO PARA DESECHOS SOLIDOS UNIDAD 1.00 | 24121807 | 1 Unidad | concurso |
17 VIGA V2 | 30101717 | 47.86 Metro | concurso |
31 INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 60104904 | 29 Unidad | concurso |
26 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | 30251505 | 295 Metro Cuadrado | concurso |
19 VIGA V4 | 30101717 | 45.26 Metro | concurso |
09. COLUMNA C4 | 30102901 | 52.95 Metro | concurso |
11 COLUMNA C6 | 30102901 | 23.18 Metro | concurso |
20 VIGA V5 | 30101717 | 22.64 Metro | concurso |
23 VIGA V8 | 30101717 | 11.6 Metro | concurso |
24 PISO DE PORCELANATO | 72152504 | 433.17 Metro Cuadrado | concurso |
48. MURO DE CONTENCION | 30131507 | 411.32 Metro Cúbico | concurso |
40. SERVICIOS SANITARIOS | 85101706 | 57.63 Metro Cuadrado | concurso |
04. CIMIENTO | 30131507 | 180.66 Metro Cuadrado | concurso |
42 COCINA | 52141544 | 76.36 Metro Cuadrado | concurso |
33 PUERTAS METALICAS | 30171505 | 22.32 Metro Cuadrado | concurso |
14 SOLERA ¿U¿ 0.14 | 30101717 | 31.46 Metro | concurso |
10. COLUMNA C5 | 30102901 | 52.95 Metro | concurso |
13 SOLERA S2 | 30101717 | 39.86 Metro | concurso |
18 VIGA V3 | 30101717 | 43.64 Metro | concurso |
16 VIGA V1 | 30101717 | 45.26 Metro | concurso |
46. MURO PERIMETRAL | 30131507 | 164 Metro | concurso |
27 SILLAR | 30102217 | 71.34 Metro | concurso |
05 MUROS CLASE A | 30131507 | 308.48 Metro Cuadrado | concurso |
06. COLUMNA C1 | 30102901 | 104.3 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.