Proceso · GT-NOG-22504621
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 15 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q86.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
8
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORPORACION DJS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 18 de marzo de 2024 | active | Q 61,200.00 |
| KRISHPAR HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de marzo de 2024 | active | Q 12,148.00 |
| DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA | 18 de marzo de 2024 | active | Q 8,800.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 18 de marzo de 2024 | active | Q 3,815.00 |
| IXCAL,PAUL,GOMEZ,ILMA,ARABELLA | 18 de marzo de 2024 | active | Q 437.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Solución pediátrica no. 2 | 51131901 | 300 Frasco - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Ketamina | 51142934 | 120 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Fenobarbital | 51141505 | 28 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Ampicilina | 51101567 | 350 Vial - 1 Unidad | concurso |
Atropina sulfato | 51151601 | 2,700 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) | 51142001 |
| 70 Frasco - 120 Mililitro(ml) |
| concurso |
Fenitoína sódica (difenilhidantoina sódica) | 51141525 | 7 Frasco - 1 Unidad | concurso |
Dimenhidrinato | 51171820 | 1,700 Vial - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Fenitoína sódica (difenilhidantoina) | 51141525 | 350 Unidad - 1 Unidad | concurso |