Proceso · GT-NOG-22497463
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ · publicado el 19 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MOLINA,RODRIGUEZ,,QUITZE,FERNANDA | 13 de mayo de 2024 | active | Q 4,227,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
tallado de elementos estructurales (columnas y soleras ) | 30111601 | 58 Metro Cuadrado | concurso |
Muro sobre cimiento corrido, | 30111601 | 39 Metro Cuadrado | concurso |
Losa de Concreto | 30111601 | 429 Metro Cuadrado | concurso |
Biodigestor de 1300 lts | 42281713 | 1 Unidad | concurso |
Instalaciones de Drenaje de Agua Pluvial y elaboración de pañuelos | 40183002 | 105 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CASCO URBANO, SAN JUAN COTZAL, QUICHE | 15 de mayo de 2024 | 2024-05-22 → 2025-03-17 | 4,227,500 GTQ |
Viga Conectora 1 VC-1(0.25 x 0.30 m) 4 No. 5 + est. No. 3 @0.15(CIRCULACIÓN Y GARITA) |
| 30111601 |
| 7 Metro |
| concurso |
Muros divisorios | 30111601 | 32.6 Metro Cuadrado | concurso |
Pavimento de Concreto T=0.15+Corte de juntas | 30111601 | 1,286 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento Corrido CC-1 (0.45X0.25) | 30111601 | 131 Metro | concurso |
Jardineras | 30111601 | 125 Metro Cuadrado | concurso |
Solera intermedia 1 (0.14*0.20) 4 No. 3 @0.20 | 30111601 | 136.7 Metro | concurso |
Columna C6 (0.30M X 0.30M) (CIRCULACIÓN Y GARITA) | 30161902 | 7.2 Metro | concurso |
Elementos de seguridad y señalización | 55121725 | 9 Unidad | concurso |
Levantado de muros con Rustiblock + solera de amarre | 30111601 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
Instalaciones eléctrica de iluminación | 60104904 | 48 Unidad | concurso |
Columna C4 (0.14M X 0.15M) | 30161902 | 61.5 Metro | concurso |
Limpieza, trazo, estaqueado y nivelación de terreno | 72141701 | 2,084.5 Metro Cuadrado | concurso |
Cisterna | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
Zapatas Z-1 (1.10 M X 1.10MX0.35M) | 20121305 | 11 Unidad | concurso |
Muro sobre cimiento corrido | 30111601 | 84 Metro Cuadrado | concurso |
Solera intermedia y solera remate (0.14*0.20) 4 No. 3 @0.20 | 30111601 | 172 Metro | concurso |
Levantado de muros+sisado doble cara | 30111601 | 322 Metro Cuadrado | concurso |
Solera de Humedad (0.14 X 0.20) | 30111601 | 131 Metro | concurso |
tallado de elementos estructurales (vigas, columnas, soleras y cenefa) | 30111601 | 580 Metro Cuadrado | concurso |
Banqueta (Espesor t=08 cm)+Rampa de ingreso | 30111601 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
Marcaje de aparcamiento | 86131502 | 208 Metro | concurso |
Zapatas Z-4 (1.10 M X 1.40MX0.25M) | 20121305 | 5 Unidad | concurso |
Puerta y Percianas | 30171505 | 21 Unidad | concurso |
Zapatas Z-5 (1.45 M X 1.90MX0.35M) | 20121305 | 1 Unidad | concurso |
Muro de contención tipo gavión | 30161503 | 123 Unidad | concurso |
Instalaciones eléctrica de fuerza | 60104904 | 43 Unidad | concurso |
Ventanas(CIRCULACIÓN Y GARITA) | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
Columna C2 (0.30M X 0.30M) | 30111601 | 127.1 Metro | concurso |
Columna C3 (0.14M X 0.20M) | 30161902 | 65.6 Metro | concurso |
Solera de Humedad (0.14 X 0.20 | 30111601 | 104.5 Metro | concurso |
Bordillo 0.10*0.30 m | 30111601 | 158.5 Metro | concurso |
Viga Conectora 1 VC-1(0.25 x 0.30 m) 4 No. 5 + est. No. 3 @0.15 | 30111601 | 150 Metro | concurso |
Zapatas Z-1 (1.10 M X 1.10MX0.35M | 20121305 | 2 Unidad | concurso |
Piso de concreto 0.08 | 30111601 | 405 Metro Cuadrado | concurso |
Zapatas Z-2 (1.10 M X 1.10MX0.25M) | 20121305 | 33 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 62 renglones; el resto está en Guatecompras.