Proceso · GT-NOG-22459839
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- · publicado el 24 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q15.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
10
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ROSALES,AMADO,,BYRON,ALBERTO | 19 de junio de 2024 | active | Q 9,041,850.00 |
| CAPRIS, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de junio de 2024 | active | Q 4,606,839.00 |
| CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de junio de 2024 | active | Q 992,885.59 |
| EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 19 de junio de 2024 | active | Q 261,300.00 |
| EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de junio de 2024 | active | Q 195,326.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Estación de automatización para producción modular | 39121565 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Analizador de motores y calidad eléctrica | 41113682 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Inversor de voltaje | 32121705 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipos de soldadura exotérmica | 23271806 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo didáctico de energía solar para funcionamiento en red | 60101104 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Licitación Pública No. 9-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de electricidad, electrónica y automatización industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 24 de julio de 2024 | 2024-07-26 → 2024-12-02 | 261,300 GTQ |
Licitación Pública No. 9-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de electricidad, electrónica y automatización industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 24 de julio de 2024 | 2024-07-26 → 2024-12-02 | 9,041,850 GTQ |
Licitación Pública No. 9-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de electricidad, electrónica y automatización industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 24 de julio de 2024 | 2024-07-26 → 2024-12-20 | 4,606,839 GTQ |
Licitación Pública No. 9-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de electricidad, electrónica y automatización industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. |
Sistema didáctico para entrenamiento en energía híbrida solar y eólica |
| 60101104 |
| 2 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Bancada didáctica para automatización con sensores | 60101104 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Robot móvil | 39121565 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Kit de panel solar | 26111607 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banco de entrenamiento para servoposicionamiento | 25172405 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Controlador lógico programable (plc) | 32151703 | 26 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estación didáctica para control de nivel, caudal, presión y temperatura | 41103309 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Calentador de agua solar | 40101825 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Multímetro digital de gancho | 41113630 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Multímetro digital | 41113630 | 37 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo didáctico para diagnóstico de fallas en sistemas fotovoltaicos | 60101104 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Transformador | 39121001 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Motor asíncrono monofásico | 26101609 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Máquina láser mini de grabado y corte | 23101508 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fresadora de circuitos electrónicos | 23101513 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banco de trabajo para prueba de máquinas eléctricas | 56122003 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Osciloscopio | 41113638 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fuente de poder regulada | 39121004 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banco de capacitores | 32121502 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) | 46171622 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Megóhmetro | 41113637 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Taladro atornillador | 27131505 | 26 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bancada didáctica para automatización | 60101104 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo didáctico de conversión de energía en una central eólica | 60101104 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo de medición y prueba de transformadores | 41114612 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Planta generadora de electricidad | 26111601 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Impresora 3d | 23261507 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Motor asíncrono trifásico | 26101609 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Módulo para el diseño de robots | 39121565 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sincronoscopio digital | 41113642 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vatímetro | 41113640 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalla hmi | 43211903 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Telurómetro de baja y alta frecuencia | 41111606 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Variador de frecuencia | 39121007 | 31 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo didáctico de instrumentación y control de procesos (pid de temperatura, nivel, caudal y presión) | 60101104 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 61 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 24 de julio de 2024 |
| 2024-07-26 → 2024-09-20 |
| 992,885.59 GTQ |
Licitación Pública No. 9-2024, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres y laboratorios de electricidad, electrónica y automatización industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 24 de julio de 2024 | 2024-07-26 → 2024-10-18 | 195,326 GTQ |