Proceso · GT-NOG-22439242
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ · publicado el 16 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DECONOR, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de mayo de 2024 | active | Q 3,159,400.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
33. PUERTAS METALICAS | 30171505 | 22.32 Metro Cuadrado | concurso |
18. VIGA V3 | 30101717 | 43.64 Metro | concurso |
24. PISO DE PORCELANATO | 72152204 | 433.19 Metro Cuadrado | concurso |
19. VIGA V4 | 30101717 | 45.27 Metro | concurso |
48. INSTALACION DE CIELO FALSO | 30161509 | 240 Metro Cuadrado | concurso |
06. COLUMNA C1 | 30102901 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XALAJA CHIVITZ, CHAHAL, ALTA VERAPAZ | 4 de junio de 2024 | 2024-06-12 → 2025-04-11 | 3,159,400 GTQ |
| 104.3 Metro |
| concurso |
28. RAMPA CON TECHO + GRADAS | 30102217 | 104.93 Metro Cuadrado | concurso |
35 BALCONES | 30152001 | 122.88 Metro Cuadrado | concurso |
43. INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTONOMO 2.67 KWP | 60104904 | 1 Unidad | concurso |
47. CANCHA POLIDEPORTIVA DE 15 M * 26 M CON 10 DE ESPESOR M2 390.00 | 30102217 | 390 Metro Cuadrado | concurso |
01. TRABAJOS PRELIMINARES | 22101717 | 110.62 Metro Cuadrado | concurso |
13. SOLERA S2 | 30101717 | 39.87 Metro | concurso |
16. VIGA V1 | 30102901 | 45.27 Metro | concurso |
41. AREA DE JUEGO | 60101005 | 167.4 Metro Cuadrado | concurso |
03. DEMOLICION | 22101717 | 157.44 Metro Cuadrado | concurso |
26. ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | 30251505 | 397.27 Metro Cuadrado | concurso |
23. VIGA V8 | 30101717 | 11.7 Metro | concurso |
44. PLACA CONMEMORATIVA + ASTA | 27112306 | 1 Unidad | concurso |
22. VIGA V7 | 30101717 | 22.64 Metro | concurso |
05. MUROS CLASE A | 30131507 | 308.48 Metro Cuadrado | concurso |
27. SILLAR | 30102217 | 71.34 Metro | concurso |
15. LOSA DE ENTREPISO | 72152504 | 202.91 Metro Cuadrado | concurso |
40. DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS | 85101706 | 120.4 Metro Cuadrado | concurso |
37. ACABADO | 72152504 | 1,233.25 Metro | concurso |
34. VENTANA DE PVC | 11101705 | 122.88 Metro Cuadrado | concurso |
10. COLUMNA C5 | 30102901 | 52.95 Metro | concurso |
08. COLUMNA C3 | 30102901 | 18.4 Metro | concurso |
17. VIGA V2 | 30101717 | 47.87 Metro | concurso |
31. INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 60104904 | 29 Unidad | concurso |
45. CISTERNA + TINACO | 47101523 | 1 Unidad | concurso |
49. BASURERO PARA DESECHOS SOLIDOS | 24121807 | 1 Unidad | concurso |
42. COCINA | 30131507 | 76.36 Metro Cuadrado | concurso |
14. SOLERA U 0.14 | 30101717 | 31.46 Metro | concurso |
07. COLUMNA C2 | 30102901 | 55.2 Metro | concurso |
32 . INSTALACION ESPECIAL HDMI | 60104904 | 6 Unidad | concurso |
20. VIGA V5 | 30101717 | 22.64 Metro | concurso |
30. INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | 60104904 | 42 Unidad | concurso |
09. COLUMNA C4 | 30102901 | 52.95 Metro | concurso |
25. PISO CERNIDO | 72152504 | 107.3 Metro Cuadrado | concurso |
29. PORTON | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.