Proceso · GT-NOG-22435638
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 22 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q8.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DON ARTURO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 20 de junio de 2024 | active | Q 7,519,716.60 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 20 de junio de 2024 | active | Q 507,779.00 |
| COMOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 20 de junio de 2024 | active | Q 469,430.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Longaniza | 50111512 | 7,934 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Levadura | 12161603 | 894 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 398 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 1,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Uva | 50101634 | 1,140 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 497 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 113 QUINTA BRIGADA DE INFANTERÍA MARISCAL GREGORIO SOLARES | 31 de octubre de 2024 | 2024-11-13 → 2026-05-13 | 469,430.5 GTQ |
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 113 QUINTA BRIGADA DE INFANTERÍA MARISCAL GREGORIO SOLARES | 31 de octubre de 2024 | 2024-11-13 → 2026-05-13 | 7,519,716.6 GTQ |
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 113 QUINTA BRIGADA DE INFANTERÍA MARISCAL GREGORIO SOLARES | 31 de octubre de 2024 | 2024-11-13 → 2026-05-13 | 507,779 GTQ |
| concurso |
Carne roja | 50112002 | 3,750 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 120 Caja - 20 Unidades | concurso |
Coliflor | 10151523 | 1,970 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Levadura | 12161603 | 1,410 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tortilla | 50221102 | 60 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Salami | 10302764 | 14 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,740 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Agua | 50202306 | 4,940 Lata - 354 Mililitro(ml) | concurso |
Apio | 50101538 | 10,115 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 3,699 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Miel | 50192403 | 899 Envase - 730 Gramos(gr) | concurso |
Pepino | 50101538 | 420 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 4,190 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Elotito | 50101538 | 22 Frasco - 8 Onza(oz) | concurso |
Puerro | 50171548 | 96 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esencia | 50171550 | 434 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Miga de pan | 50181904 | 420 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Barbacoa | 48101527 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Glutamato monosódico | 50171552 | 303 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Helado | 50192303 | 1,080 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Naranja | 50101634 | 323 Empaque - 100 Unidades | concurso |
Pepinillos | 50101538 | 20 Frasco - 400 Gramos(gr) | concurso |
Sazonador | 50171552 | 1,748 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Cilantro | 50404106 | 4,487 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Paprika | 50171550 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Perejil | 50171548 | 2,442 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Salsa | 50171830 | 252 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 1,685 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Sal de mesa | 50171551 | 212 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Clavo | 50171550 | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomillo | 50171549 | 1,256 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Mostaza | 50171902 | 36 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Papayas | 50101634 | 1,324 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limón | 50101634 | 391 Red - 100 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.