Proceso · GT-NOG-22425667
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 18 de abril de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q47.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
7
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA. | 20 de marzo de 2024 | active | Q 16,460.00 |
| PROMEDICAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 20 de marzo de 2024 | active | Q 10,800.00 |
| ACOSTA,LÓPEZ,,LIZARDO,ALEJANDRO | 20 de marzo de 2024 | active | Q 7,600.00 |
| BARRIOS,REYES,,WALTER,OSBERTO | 20 de marzo de 2024 | active | Q 6,400.00 |
| BARAHONA,SORIA,,GUSTAVO,ADOLFO | 20 de marzo de 2024 | active | Q 6,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tubo de cultivo | — | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Microtubo | — | 8,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Microtubo | — | 8,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Microtubo para extracción pediátrica | — | 8,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo al vacío | — | 10,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo al vacío | — | 18,000 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Tubo al vacío | — | 8,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |