Proceso · GT-NOG-22417591
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- · publicado el 6 de diciembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q538.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOLIS,HERNÁNDEZ,,IRIS,YANIRA | 3 de mayo de 2024 | active | Q 169,810.00 |
| GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de mayo de 2024 | active | Q 136,025.00 |
| EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de mayo de 2024 | active | Q 124,108.00 |
| EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3 de mayo de 2024 | active | Q 64,400.00 |
| CARTEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 3 de mayo de 2024 | active | Q 44,415.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Escalera | 30191501 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carro para limpieza | 47121501 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Amoladora angular | 27112704 | 17 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cortadora de césped | 27112014 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aspiradora | 47121602 | 13 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lavadora y aspiradora de alfombras | 47121602 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Cotización No. 2-2024. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución | 29 de mayo de 2024 | 2024-06-07 → 2024-08-30 | 124,108 GTQ |
Cotización No. 2-2024. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución | 29 de mayo de 2024 | 2024-06-07 → 2024-10-11 | 136,025 GTQ |
Cotización No. 2-2024. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución | 29 de mayo de 2024 | 2024-06-07 → 2024-08-30 | 44,415 GTQ |
Cotización No. 2-2024. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución | 29 de mayo de 2024 | 2024-06-07 → 2024-08-23 | 169,810 GTQ |
Cotización No. 2-2024. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución |
| 1 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Podadora de césped | 27112014 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chapeadora | 27112014 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escalera | 30191501 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Soldadora inverter | 23271806 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Secador de manos | 47131707 | 14 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo pulverizador de pintura | 23153501 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Router industrial para madera | 23101513 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sopladora | 23151601 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Barreno | 27111515 | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aspiradora | 47121602 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lijadora | 27112708 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Patín hidráulico (montacarga) | 24101606 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Podadora de altura | 27112019 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hidrolavadora | 26101111 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ventilador | 40101604 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Troquet (trocket) | 24101506 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hidrolavadora | 26101111 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ventilador | 40101604 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sierra caladora | 27112734 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pulidora de piso | 47121603 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sopladora | 27112701 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clavadora neumática | 27112716 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Inversor fotovoltaico de conexión a red | 32121705 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Compresor de aire | 40151601 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Engrapadora neumática | 27131517 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escalera | 30191501 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lijadora de palma | 27112708 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Juego de taladro y atornillador | 27131505 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escalera | 30191501 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Barreno inalámbrico | 27111515 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Extractor de olor | 52141546 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
| 30 de mayo de 2024 |
| 2024-06-07 → 2024-07-19 |
| 64,400 GTQ |