Proceso · GT-NOG-22399259
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- · publicado el 27 de febrero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
7
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ROSALES,AMADO,,BYRON,ALBERTO | 5 de junio de 2024 | active | Q 3,015,600.00 |
| GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA | 5 de junio de 2024 | active | Q 885,431.54 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Amasadora | 48101601 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estantería para alimentos | 24102004 | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Extractor de jugo | 52151652 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Molino comercial para café | 48101604 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Horno rotativo para panadería | 48101507 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Máquina para hacer hielo |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Licitación Pública No. 3-2024. Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres de gastronomía, panadería, repostería y procesamiento de alimentos para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 9 de julio de 2024 | 2024-07-11 → 2024-10-08 | 885,431.54 GTQ |
Licitación Pública No. 3-2024. Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para talleres de gastronomía, panadería, repostería y procesamiento de alimentos para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 11 de julio de 2024 | 2024-07-11 → 2024-09-08 | 3,015,600 GTQ |
| 23181803 |
| 8 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Batidora | 48101601 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clavijeros para panadería | 24131608 | 14 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Refresquera | 48101711 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estufa | 48101510 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Laminadora de masa | 48101613 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Horno | 48101507 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sistema de extracción para cocina | 52141546 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Batidora | 48101601 | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sistema de extracción para cocina | 52141546 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Empacadora | 23152903 | 14 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Horno | 48101507 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sistema de extracción para cocina | 52141546 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Licuadora industrial | 48101607 | 21 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Rebanador de frutas y verduras | 23181605 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Máquina para hacer pastas | 48101609 | 11 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Refrigerador industrial | 41103011 | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sistema cook and chill | 48101533 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Congelador | 41103011 | 19 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Licuadora industrial | 48101607 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estufa | 52141802 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Horno microondas | 52141502 | 18 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cámaras de fermentación | 23181517 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carrito para servir café | 56101535 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mesa fría | 48102104 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Balanza electrónica | 48101611 | 43 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estufa | 52141802 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estación de trabajo para preparación de alimentos | 48101521 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Batidora | 48101601 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Embutidora manual | 23181510 | 11 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lavaloza | 48101615 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Molino de carne | 48101605 | 6 Caja - 1 Unidad | concurso |
Descremadora | 41115829 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cortadora de embutidos | 23181602 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Máquina para café expreso y capuccino | 23181801 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.