Proceso · GT-NOG-22398961
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 11 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FIGUEROA,MEDINA,,CARLOS,RENÉ | 29 de mayo de 2024 | active | Q 2,019,858.23 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
FUNDICIÓN DE BANQUETA h=0.08m | 86121504 | 80 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION NR-2 | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
MOBILIARIO MA | 86121504 | 25 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO, 0.40X0.20 MA | 86121504 | 74 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR, SS3 DE 0.14X0.10m | 86121504 | 22.2 Metro | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 86121504 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO INSTITUTO BÁSICO DE ENSEÑANZA POR COOPERATIVA BARRIO MORAZAN, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ | 3 de junio de 2024 | 2024-06-05 → 2025-02-04 | 2,019,858.23 GTQ |
| 1 Unidad |
| concurso |
VENTANERIA + BALCONES MA | 86121504 | 32.97 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO ALISADO h=0.10m | 86121504 | 169.65 Metro Cuadrado | concurso |
MARCO DE PORTERIA, BASQUETBAL Y VOLEIBOL CP | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA, S2 DE 0.14X0.20 MA | 86121504 | 95.34 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION MA | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA MA | 86121504 | 16 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-1 CP | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
INSTALACION DRENAJES | 86121504 | 21 Metro | concurso |
TORTA DE CONCRETO DE CANCHA POLIDEPORTIVA | 86121504 | 545.2 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA | 86121504 | 76.2 Metro | concurso |
SOLERA DE AMARRE CP | 86121504 | 29.16 Metro | concurso |
PUERTAS METALICAS PARA AULAS | 86121504 | 11.34 Metro Cuadrado | concurso |
CERNIDO DE GRADERIO CP | 86121504 | 122.4 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2, 0.15X0.15 MA | 86121504 | 57.8 Metro | concurso |
RELLENO COMPACTADO CON SELECTO MA | 86121504 | 8.93 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA HUMEDAD CP | 86121504 | 67.32 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 86121504 | 261.05 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO ALISADO, h=0.10 m MA | 86121504 | 89.34 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO | 86121504 | 112 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.40X0.20 | 86121504 | 76.2 Metro | concurso |
CIMIENTACION GRADERIOS CP | 86121504 | 67.32 Metro | concurso |
LEVANTADO DE PARED DE 0.14X0.19X0.39 | 86121504 | 205.2 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES PLUVIALES CP | 86121504 | 78.8 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES CP | 86121504 | 613.35 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE | 86121504 | 25 Metro | concurso |
LOSA DE GRADERIO CP | 86121504 | 60.9 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO EN GRADERIOS CP | 86121504 | 122.4 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1, 1.00X1.00X0.25 MA | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
PUERTAS METALICAS MA | 86121504 | 26.91 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA PARA AULAS + BALCONES | 86121504 | 64.68 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR, SS3 DE 0.14X0.10 m MA | 86121504 | 21.26 Metro | concurso |
COLUMNA M1, 0.15X0.15 | 86121504 | 82.2 Metro | concurso |
LEVANTADO DE PARED PARA CIMIENTO MA | 86121504 | 29.6 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK CP | 86121504 | 53.65 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 67 renglones; el resto está en Guatecompras.