Proceso · GT-NOG-22396063
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 22 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q970.2 mil
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 4 de junio de 2024 | active | Q 970,180.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Gelatina | 50192401 | 1,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 9,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 2,280 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Chile | 10151504 | 420 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Banano | 50101634 | 240 Caja - 75 Unidades | concurso |
Sal | 50171550 | 960 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINSTRO DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SEXTA BRIGADA DE INFANTERÍA "CORONEL ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" | 20 de agosto de 2024 | 2024-09-03 → 2026-03-02 | 970,180 GTQ |
Tomillo | 50171548 | 718 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Miel | 50192403 | 480 Envase - 730 Gramos(gr) | concurso |
Costilla | 50112002 | 8,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol blanco | 50221001 | 9 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Laurel | 50171549 | 288 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Puerro | 50171548 | 2,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | 10151515 | 24,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Brócoli | 50101538 | 2,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Orégano | 50424115 | 24 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 8,400 Bolsa - 0.5 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | 50192111 | 55 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Salsa | 50171902 | 467 Envase - 995 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 960 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 540 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Jugo | 50202305 | 240 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pepinillos | 50101538 | 60 Frasco - 400 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 400 Empaque - 1 Kilogramos(kg) | concurso |
Aceite | 50151513 | 48 Botella - 1 Litro(lt) | concurso |
Palmito | 50466848 | 12 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | 50193104 | 600 Caja - 12 Unidades | concurso |
Salsa | 50171830 | 96 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Jalea | 50192401 | 480 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 9,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 48 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aguacate | 50101634 | 60 Caja - 30 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 900 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 48 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 960 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 12 Bolsa - 900 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50171902 | 144 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Margarina | 50151513 | 1,800 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Elotito | 50101538 | 180 Frasco - 8 Onza(oz) | concurso |
Naranja | 50101634 | 360 Empaque - 100 Unidades | concurso |
Leche | 50131701 | 156 Saco - 55 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 151 renglones; el resto está en Guatecompras.