Proceso · GT-NOG-22331441
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 27 de junio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q39.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AVILA,MELGAR,OSUNA,REGINA,MARÍA | 25 de marzo de 2024 | active | Q 19,915.55 |
| D3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 25 de marzo de 2024 | active | Q 19,635.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Harina | 50221102 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 40 Sobre - 60 Gramos(gr) | concurso |
Esencia | 50171550 | 20 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Harina | 50221102 | 20 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepita | 50101716 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171830 | 50 Botella - 148 Mililitro(ml) | concurso |
Miel | 50192403 | 52 Envase - 750 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 450 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 100 Envase - 880 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 75 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Achiote | 10151814 | 10 Bolsa - 2 Onza(oz) | concurso |
Esencia | 50171550 | 50 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Harina | 50221102 | 35 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Ciruela | 50325801 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 30 Envase - 240 Gramos(gr) | concurso |
Pasas | 50101716 | 25 Bolsa - 0.5 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 150 Caja - 450 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50192901 | 100 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50193103 | 50 Lata - 6 Onza(oz) | concurso |
Leche | 50131701 | 16 Lata - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Salsa | 50172001 | 30 Botella - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 100 Caja - 360 Gramos(gr) | concurso |
Laurel | 50171549 | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 30 Frasco - 10 Onza(oz) | concurso |
Canela | 10151803 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 40 Sobre - 66 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 10151504 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Anís | 10151817 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | 50151513 | 30 Caja - 450 Gramos(gr) | concurso |
Clavo | 50171550 | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ablandador y sazonador de carne | 50171552 | 600 Sobre - 10 Gramos(gr) | concurso |
Galleta | 50181905 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aceite | 50151513 | 6 Envase - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Manzanilla (seca) | 50171550 | 5 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Sopa | 50193104 | 20 Sobre - 58 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 25 Botella - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Pasta | 50192901 | 40 Caja - 250 Gramos(gr) | concurso |
Flan | 50192401 | 50 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 68 renglones; el resto está en Guatecompras.