Proceso · GT-NOG-22326804
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 28 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RAMIREZ,MANSILLA,,JOSE,ALEJANDRO | 29 de mayo de 2024 | active | Q 6,552,513.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA DE HUMEDAD | 81101513 | 301.1 Metro | concurso |
BALCONES | 81101513 | 142.35 Metro Cuadrado | concurso |
NIVELACION DE TERRENO | 81101513 | 2,358.75 Metro Cuadrado | concurso |
CISTERNA | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
CASETA DE GUARDIANIA | 81101513 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
MURO PERIMETRAL | 81101513 | 198.98 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD AREA URBANA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ | 3 de junio de 2024 | 2024-06-05 → 2025-01-04 | 6,552,513 GTQ |
| concurso |
SEÑALIZACION | 81101513 | 44 Unidad | concurso |
PUERTA P-1 (2.80X3.40M) | 81101513 | 9.52 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA EN PAREDES | 81101513 | 1,926 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-6 (1.05 x 2.80 m) | 81101513 | 47.04 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C3 | 81101513 | 266.75 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 81101513 | 489.6 Metro | concurso |
PUERTA P-7 (1.25 x 2.80 m) | 81101513 | 7 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA DE ALUMINIO | 81101513 | 105.45 Metro Cuadrado | concurso |
ACOMETIDA | 81101513 | 4.5 Metro | concurso |
SOLERA DE DINTEL | 81101513 | 112.6 Metro | concurso |
AZULEJO (BAÑOS + TOP RECEPCION) | 81101513 | 58 Metro Cuadrado | concurso |
CIELO FALSO FIBRA MINERAL | 81101513 | 433.5 Metro Cuadrado | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS | 81101513 | 20 Unidad | concurso |
BANQUETA Y RAMPA DE CONCRETO | 81101513 | 119.84 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-4 (2.80X1.70M) | 81101513 | 4.76 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 81101513 | 963 Metro Cuadrado | concurso |
CASETA DE BOMBEO | 81101513 | 7.9 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONACION | 81101513 | 229.1 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE | 81101513 | 197.4 Metro | concurso |
PUERTAS P-5 (2.80 x 1.25 m) | 81101513 | 3.5 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-8 (0.80 x 2.80 m) | 81101513 | 4.48 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS (REPELLO + CERNIDO) | 81101513 | 1,926 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 2,358.75 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DRENAJES | 81101513 | 90 Metro | concurso |
SOLERA DE SILLAR | 81101513 | 71.2 Metro | concurso |
COLUMNA C2 | 81101513 | 416.5 Metro | concurso |
CASETA DE GENERADOR ELECTRICO | 81101513 | 20 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C1 | 81101513 | 365.9 Metro | concurso |
TOP DE RECEPCION 1 | 81101513 | 2.64 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONACION + CANAL DE CONCRETO | 81101513 | 72 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PARA CIMIENTO | 81101513 | 180.65 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 81101513 | 301.1 Metro | concurso |
PARQUEO | 81101513 | 1,567.35 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION (lámparas) | 81101513 | 64 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.