Proceso · GT-NOG-22321349
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 22 de marzo de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q49.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR,LÓPEZ,,INGRID,HAYDEE | 1 de marzo de 2024 | active | Q 49,833.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Sandía | — | 52 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fresa | — | 50 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | — | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Naranja | — | 350 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierba mora | — | 10 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Mango | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camote |
| — |
| 120 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Papayas | — | 116 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miltomate | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ejote | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepita | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Apio | — | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limón | — | 700 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plátano rosado | — | 1,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Piña | — | 77 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chipilín | — | 19 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Papa | — | 675 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | — | 16 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Yuca | — | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierbabuena | — | 4 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | — | 400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | — | 8 Mazo - 1 Unidad | concurso |
Elote | — | 50 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Güisquil | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Laurel | — | 2 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Aguacate | — | 700 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Remolacha | — | 16 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Peruleros | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomate | — | 24 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Puerro | — | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomillo | — | 2 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Zanahoria | — | 33 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Güicoy sazón | — | 68 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Manzana | — | 63 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Repollo | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Melón | — | 38 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol blanco | — | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Durazno | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Brócoli | — | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol rojo | — | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.