Proceso · GT-NOG-22318119
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 7 de agosto de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q25.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de mayo de 2024 | active | Q 22,351.00 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA | 24 de mayo de 2024 | active | Q 1,985.00 |
| ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de mayo de 2024 | active | Q 960.00 |
| SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | 24 de mayo de 2024 | active | Q 120.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
FRESAS PARA PULIDO DE BAJA VELOCIDAD PARA RESINA. KIT. | 39121311 | 8 Unidad | concurso |
Babero para adultos | 60121242 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Yeso piedra mejorado | 11101506 | 6 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Jeringa de anestesia | 42152508 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ionómero de vidrio | 42152424 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ácido fosfórico |
| 51171811 |
| 20 Jeringa - 12 Gramos(gr) |
| concurso |
Hilo dental | 53131504 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
FRESA DE DIAMANTE PARA ALTAVELOCIDAD, EN FORMA DE BALÓN AMERICANO, MEDIANA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD | 39121311 | 100 Unidad | concurso |
Algodón | 42141504 | 2 Empaque - 1000 Unidades | concurso |
Acrílico odontológico | 42152428 | 4 Frasco - 1 Onza(oz) | concurso |
Lubricante | 42152465 | 2 Envase espray - 500 Mililitro(ml) | concurso |
FRESAS DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR COMPOSITA DE 12 HOJAS DE CORTE, EN FORMA DE LLAMA, NUMERO 2301 EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD | 39121311 | 100 Unidad | concurso |
Puntas mezcladoras | 42152518 | 2 Bolsa - 50 Unidades | concurso |
Resina | 42152428 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Kit de cemento de resina de autograbado y autoadhesivo | 42152443 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
PUNTAS PARA PULIR COMPOSITA IMPREGNADAS DE SILICONA DE BAJA VELOCIDAD EN DIFERENTES FORMAS, UNIDAD | 39121311 | 100 Unidad | concurso |
FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, EN FORMA DE FISURA No. 702 O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD | 39121311 | 100 Unidad | concurso |
Guía de colores para odontología | 42151507 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Microaplicador | 42151660 | 20 Dispensador - 100 Unidades | concurso |
Kit de ionómero de vidrio | 42152424 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cera para placa base | 42152412 | 2 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
FRESAS DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR COMPOSITA DE 12 HOJAS DE CORTE, EN FORMA DE PERA, NUMERO 2312, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD | 39121311 | 150 Unidad | concurso |
Vaso desechable | 52151504 | 4 Caja - 100 Unidades | concurso |
Mepivacaína | 51142917 | 2 Paquete - 50 Unidades | concurso |
FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD EN FORMA DE SHAMFERA, MEDIANA O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD | 39121311 | 100 Unidad | concurso |
Apósito alveolar | 42311531 | 4 Tarro - 12 Gramos(gr) | concurso |
Adhesivo dental para resina | 42152223 | 3 Envase - 6 Gramos(gr) | concurso |
Banda tofflemire | 42151602 | 4 Paquete - 144 Unidades | concurso |
Kit de composita fotocurada fluida | 42152428 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Resina bisacrílica | 42152428 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esponja de gelatina absorbible | 42311601 | 4 Frasco - 15 Unidades | concurso |
FRESAS DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD DE FORMA REDONDA, DIFERENTES TAMAÑOS, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD | 39121311 | 100 Unidad | concurso |
Banda para matriz dental | 42151602 | 2 Empaque - 50 Unidades | concurso |
MICROMOTOR DE BAJA VELOCIDAD, DE VELOCIDAD MINIMA 20,000 RPM, AUTOCLAVEABLE, CON DOS VIAS DE ENTRADA, QUE ROTE A IZQUIERDA Y DERECHA, DE ALTA DURABILIDAD, SILENCIOSO, ACORDE A EQUIPO EN USO, UNIDAD | 41111921 | 2 Unidad | concurso |
Kit de composite fotocurada | 42152428 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Alginato odontológico | 42152410 | 4 Envase - 1 Libra(lb) | concurso |
CONTRANGULO DE BAJA VELOCIDAD, DE 20,000 RPM, ESTERILIZABLE.UNIDAD | 41111921 | 2 Unidad | concurso |
Acrílico odontológico | 42152428 | 4 Frasco - 1 Onza(oz) | concurso |
FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 8, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD | 39121311 | 100 Unidad | concurso |
Acrílico odontológico | 42152428 | 4 Frasco - 1 Onza(oz) | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.