Proceso · GT-NOG-22079637
GUARDIA PRESIDENCIAL GP · publicado el 2 de junio de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q10.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 1 de mayo de 2024 | active | Q 4,785,401.35 |
| FRANCO,CORDON,SANTOS,ROSSANA,ELEONORA | 1 de mayo de 2024 | active | Q 2,075,214.00 |
| CASTILLO,ESQUIVEL,,VILMA,CONSUELO | 1 de mayo de 2024 | active | Q 1,687,787.25 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 1 de mayo de 2024 | active | Q 1,077,137.50 |
| INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 1 de mayo de 2024 | active | Q 692,002.44 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Sopa | — | 6,000 Sobre - 54 Gramos(gr) | concurso |
Carne roja | — | 4,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cremora | — | 1,000 Frasco - 623 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 8,050 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol negro | — | 70,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 700 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Adquisicion de insumos para la preparación de alimentos del personal de la Guardia Presidencial | 22 de mayo de 2024 | 2024-05-24 → 2025-05-23 | 1,077,137.5 GTQ |
Adquisicion de insumos para la preparación de alimentos del personal de la Guardia Presidencial | 22 de mayo de 2024 | 2024-05-24 → 2025-05-23 | 4,785,401.35 GTQ |
Adquisicion de insumos para la preparación de alimentos del personal de la Guardia Presidencial | 22 de mayo de 2024 | 2024-05-24 → 2025-05-23 | 1,687,787.25 GTQ |
Adquisicion de insumos para la preparación de alimentos del personal de la Guardia Presidencial | 22 de mayo de 2024 | 2024-05-24 → 2025-05-23 | 2,075,214 GTQ |
Adquisicion de insumos para la preparación de alimentos del personal de la Guardia Presidencial |
Retoño de soya | — | 3,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 700 Caja - 20 Unidades | concurso |
Repollo | — | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | — | 7,835 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz | — | 30,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | — | 6,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cereal | — | 2,800 Empaque - 1.3 Kilogramos(kg) | concurso |
Chile | — | 564 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Apio | — | 4,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salsa | — | 50 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Salsa | — | 1,700 Bolsa - 0.5 Galón(gal) | concurso |
Frijol rojo | — | 3,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Maicena | — | 1,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 1,449 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Piña | — | 5,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Canela | — | 800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | — | 6,000 Bolsa - 10 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 1,500 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | — | 400 Envase - 367 Gramos(gr) | concurso |
Huevos | — | 241,700 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güisquil | — | 8,530 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | — | 7,575 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 1,294 Envase - 375 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | — | 708 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Hueso de res | — | 6,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 1,810 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Bijol | — | 100 Caja - 100 Unidades | concurso |
Mayonesa | — | 400 Envase - 335 Gramos(gr) | concurso |
Champiñón | — | 668 Envase - 430 Gramos(gr) | concurso |
Melocotón | — | 500 Lata - 840 Gramos(gr) | concurso |
Tostada | — | 350 Bolsa - 25 Unidades | concurso |
Polvo | — | 600 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Banano | — | 29,505 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chocolate | — | 3,672 Paquete - 454 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 148 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 22 de mayo de 2024 |
| 2024-05-24 → 2025-05-23 |
| 692,002.44 GTQ |