Proceso · GT-NOG-21789711
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 8 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 9 de enero de 2025 | active | Q 4,843,836.25 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 9 de enero de 2025 | active | Q 303,312.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Sopa | 50193104 | 562 Caja - 12 Unidades | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 180 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 185 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Mantequilla | 50131701 | 60 Caja - 5 Kilogramos(kg) | concurso |
Carne | 50112002 | 300 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 700 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 105 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL | 3 de junio de 2024 | 2024-06-17 → 2025-12-17 | 6,897,780.55 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 105 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL | 3 de junio de 2024 | 2024-06-17 → 2025-12-17 | 6,897,780.55 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 105 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL | 3 de junio de 2024 | 2024-06-17 → 2025-12-17 | 408,508 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 105 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL | 3 de junio de 2024 | 2024-06-17 → 2025-12-17 |
| concurso |
Pasta | 50192901 | 900 Paquete - 200 Gramos(gr) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 72 Frasco - 443 Mililitro(ml) | concurso |
Uva | 50101634 | 160 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miltomate | 50101538 | 2,520 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 427 Caja - 20 Unidades | concurso |
Salchicha | 50111512 | 3,960 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 7,515 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50172001 | 242 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 1,332 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Queso | 50131802 | 70 Tarro - 230 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,356 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Arroz precocido | 50221101 | 204 Bolsa - 25 Libra(lb) | concurso |
Avena | 50221101 | 938 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | 50192111 | 108 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 324 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Banano | 50101634 | 90 Caja - 75 Unidades | concurso |
Consomé | 50171552 | 2,592 Bote - 1 Libra(lb) | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 1,428 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 48 Saco - 25 Libra(lb) | concurso |
Cremora | 50201714 | 1,097 Frasco - 350 Gramos(gr) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 3,570 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Fresa | 50101634 | 774 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 234 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Comino | 50171549 | 240 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pan | 50181901 | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Café | 50201706 | 5,426 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221201 | 136 Bolsa - 1250 Gramos(gr) | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 282 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Comino | 50171549 | 84 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Costilla | 50112002 | 6,030 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 54 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Chuleta | 50112002 | 5,895 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 2,178 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chuleta | 50112002 | 3,240 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 408,508 GTQ |