Proceso · GT-NOG-21772851
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ · publicado el 3 de julio de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ANZUETO,FLORES,,BANNER,DAGOBERTO | 7 de febrero de 2024 | active | Q 5,582,400.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cimiento Corrido CC-4(0.35X0.15) (Ecenario) | — | 21.5 Metro | concurso |
Instalaciones eléctrica de fuerza y especial | — | 96 Unidad | concurso |
Puertas | — | 18 Unidad | concurso |
Instalaciones de Drenaje de Agua Pluvial y elaboración de pañuelos | — | 120 Metro | concurso |
Banqueta (Espesor t=7 cm)+Rampa de ingreso | — | 53 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SANTA AVELINA SAN JUAN COTZAL, QUICHE | 26 de febrero de 2024 | 2024-06-28 → 2025-06-22 | 5,582,400 GTQ |
| — |
| 48.2 Metro |
| concurso |
Repello mas Cernido en cielo | — | 884 Metro Cuadrado | concurso |
Banqueta | — | 33.8 Metro Cuadrado | concurso |
Drenaje Pluvial | — | 62.6 Metro | concurso |
Porton | — | 1 Unidad | concurso |
Torta de Concreto en Escenario | — | 58 Metro Cuadrado | concurso |
Solera de Humedad (0.15 X 0.20) (Servicios Sanitarios) | — | 27.7 Metro | concurso |
Columna C1(0.14M X 0.20M) (Muro Perimetral) | — | 112 Metro | concurso |
Pintura en aulas | — | 1,356 Metro Cuadrado | concurso |
Pavimento de Concreto T=0.10+Corte de juntas | — | 364 Metro Cuadrado | concurso |
Viga de amarre | — | 58.8 Metro | concurso |
Gradas | — | 28.9 Metro Cuadrado | concurso |
Repello+ cernido en paredes de escenario | — | 14 Metro Cuadrado | concurso |
Repello más Cernido en cielos (Servicios Sanitarios) | — | 102.4 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de Block T1 (0.14X0.19X0.39 (Muro Perimetral) | — | 67 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Tipo 2- 0.19x0.20 (solera de humedad y solera intermedia) | — | 97 Metro | concurso |
Limpieza, trazo y estaqueado | — | 1,200 Metro Cuadrado | concurso |
Instalaciones eléctrica de iluminación (servicios Sanitarios) | — | 14 Unidad | concurso |
Zapatas Z-4 (1.70 M 1.10M X 0.30) | — | 2 Unidad | concurso |
Instalaciones eléctrica de fuerza (Servicios Sanitarios) | — | 4 Unidad | concurso |
Losa de Concreto para cubierta | — | 6.7 Metro Cuadrado | concurso |
Losa de Concreto (Servicios Sanitarios) | — | 121 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C6 (0.14M X 0.35M) (Servicios Sanitarios) | — | 6.55 Metro | concurso |
Columna Cuadrada T/Joist C1 | — | 61.6 Metro | concurso |
Viga de Amarre (0.25 x 0.35 m) | — | 40 Metro | concurso |
Levantado de muros (sisado 2 caras) +baranda | — | 513 Metro Cuadrado | concurso |
Muro sobre cimiento corrido | — | 123 Metro Cuadrado | concurso |
Mobiliario y Equipo | — | 1 Unidad | concurso |
Acabado en elementos estructurales (columnas, soleras, vigas) | — | 150 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C2 (0.30M X 0.40M) | — | 138 Metro | concurso |
Levantado de muros+baranda+cenefa | — | 210 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C2.1 (0.30M X 0.40M) | — | 5.25 Metro | concurso |
Elementos de seguridad y señalización | — | 34 Unidad | concurso |
Portería y canasta móvil | — | 2 Unidad | concurso |
Limpieza final | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 106 renglones; el resto está en Guatecompras.