Proceso · GT-NOG-21751455
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 24 de febrero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ,MORALES,MARROQUIN,ALEJANDRA,MARIA | 12 de junio de 2024 | active | Q 1,535,893.70 |
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de junio de 2024 | active | Q 24,600.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Kit de resina compuesta | 42152428 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clorhidrato de tiamina (vitamina b1) + clorhidrato de piridoxina (vitamina b6) + cianocobalamina (vitamina b12) | 51131508 | 600 Jeringa prellenada - 3 Mililitro(ml) | concurso |
Dexametasona | 51181704 | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Amoxicilina | 51101511 | 32,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Kit de ionómero de vidrio de base | 42152424 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS, PARA LAS BRIGADAS, COMANDOS, SERVICIOS Y DEPENDENCIAS MILITARES DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA | 23 de julio de 2024 | 2024-08-09 → 2024-08-22 | 24,600 GTQ |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS, PARA LAS BRIGADAS, COMANDOS, SERVICIOS Y DEPENDENCIAS MILITARES DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA | 5 de agosto de 2024 | 2024-08-10 → 2024-08-14 | 1,535,893.7 GTQ |
Clorfeniramina maleato |
| 51181517 |
| 4,000 Ampolla - 1 Mililitro(ml) |
| concurso |
Bifonazol | 51101805 | 500 Tubo - 15 Gramos(gr) | concurso |
Hedera helix | 51212013 | 200 Frasco - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Hartman, ringer lactato | 51191604 | 300 Bolsa - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Epinefrina (adrenalina clorhidrato) | 51151703 | 300 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Penicilina g procaína con penicilina g sódica | 51101507 | 100 Vial - 1 Unidad | concurso |
Metocarbamol | 51151904 | 400 Ampolla - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Clorhidrato de terbinafina | 51101818 | 600 Tubo - 20 Gramos(gr) | concurso |
Irbesartán | 51121753 | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ceftriaxona | 51101551 | 900 Vial - 1 Unidad | concurso |
Fexofenadina | 51161633 | 3,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Neomicina sulfato + clostebol acetato | 51101513 | 500 Spray - 30 Gramos(gr) | concurso |
Trimetoprima + sulfametoxazol | 51101530 | 12,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Diclofenaco potásico | 51142103 | 36,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mentol + alcanfor + salicilato | 51241208 | 900 Envase aerosol - 180 Mililitro(ml) | concurso |
Dexametasona | 51181704 | 4,000 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Ofloxacina | 51101518 | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guayacol + eucalipto | 51161820 | 4,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Jabón | 53131608 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ibuprofeno | 51142106 | 32,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cefadroxilo | 51101580 | 24,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salbutamol | 51161508 | 40 Envase - 15 Mililitro(ml) | concurso |
Vitamina k1 (fitomenadiona) | 51191905 | 400 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Albendazol | 51101701 | 4,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Penicilina g benzatínica | 51101507 | 100 Vial - 1 Unidad | concurso |
Dextrometorfano bromhidrato + guaifenesina + fenilefrina + maleato de clorfeniramina | 51161808 | 900 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Solución salina (cloruro de sodio) | 51191602 | 200 Bolsa - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Levofloxacina | 51101518 | 4,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) | 51201621 | 40 Vial - 1 Unidad | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) | 51142001 | 36,000 Sobre - 2 Unidades | concurso |
Etamsilato | 51131805 | 300 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Ácido ascórbico (vitamina c) | 12162201 | 5,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Amoxicilina + ácido clavulánico | 51101511 | 1,200 Caja - 14 Unidades | concurso |
Ciprofloxacina + hidrocortisona | 51101542 | 900 Frasco gotero - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) + bromhidrato de dextrometorfano + clorhidrato de fenilefrina + succinato doxilamina | 51161812 | 18,000 Empaque - 2 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 68 renglones; el resto está en Guatecompras.