Proceso · GT-NOG-21729263
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 18 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 17 de abril de 2024 | active | Q 3,339,592.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cremora | 50131702 | 1,152 Frasco - 1 Kilogramos(kg) | concurso |
Jamón | 50111512 | 5,280 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,920 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50172001 | 288 Envase - 148 Mililitro(ml) | concurso |
Bijol | 70151604 | 96 Caja - 100 Unidades | concurso |
Lechuga | 50404614 | 4,800 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL COMANDO NAVAL DEL PACÍFICO | 25 de junio de 2024 | 2024-07-10 → 2026-07-10 | 3,339,592 GTQ |
| concurso |
Maíz dulce | 50171901 | 1,440 Lata - 432 Gramos(gr) | concurso |
Arroz | 50221101 | 1,056 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 96 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 6,840 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | 10151510 | 1,152 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 67,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clavo | 50171550 | 96 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pescado | 50121539 | 7,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 480 Caja - 5 Libra(lb) | concurso |
Pasas | 50101716 | 288 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güisquil | 50101538 | 24,000 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Orégano | 50424115 | 96 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 1,920 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chocolate | 50202307 | 5,280 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 1,152 Frasco - 443 Mililitro(ml) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 2,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 288 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Costilla | 50112002 | 3,740 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 96 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171830 | 384 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Arroz | 50221101 | 2,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Champiñón | 50404803 | 1,440 Lata - 355 Gramos(gr) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 576 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ciruela | 50325801 | 288 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | 50171552 | 1,152 Bote - 1 Libra(lb) | concurso |
Levadura | 12161603 | 480 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chipilín | 50171548 | 1,920 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201712 | 192 Caja - 20 Unidades | concurso |
Salsa | 50171904 | 480 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 288 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 1,920 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Maíz | 50192112 | 1,440 Bolsa - 425 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 576 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Papayas | 50101634 | 2,760 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 166 renglones; el resto está en Guatecompras.