Proceso · GT-NOG-21721424
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 17 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 30 de abril de 2024 | active | Q 6,806,664.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Naranja | 50101634 | 83,550 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Longaniza | 50111512 | 9,049 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Rábano | 50101538 | 4,787 Manojo - 10 Unidades | concurso |
Chile | 50405611 | 41 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112002 | 7,687 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Espinaca | 50406201 | 2,554 Unidad - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE CARNES, EMBUTIDOS, LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 103 COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA | 4 de julio de 2024 | 2024-07-14 → 2026-01-14 | 6,806,664.5 GTQ |
| concurso |
Chile | 10151504 | 272 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Salchicha | 50111512 | 920 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 2,609 Manojo - 1 Libra(lb) | concurso |
Piña | 50101634 | 6,159 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Repollo | 10151531 | 31 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Pera | 50101634 | 486 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 1,035 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | 50192111 | 7,734 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 740 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 2,920 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Puerro | 50171548 | 569 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 21,343 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Brócoli | 50101538 | 3,845 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 13,325 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 7,734 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Haba | 50171550 | 22 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Romero | 50404120 | 22 Libra - 1 Unidad | concurso |
Lechuga | 50404614 | 11,180 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112002 | 8,918 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 3,082 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Crema | 50131701 | 7,004 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Ejote | 50101538 | 5,676 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 8,241 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Butifarra | 50192111 | 425 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 475 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 6 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 444 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pacaya | 50101538 | 3,796 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Loroco | 50101538 | 292 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | 50101538 | 51,630 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Arveja pelada | 50101538 | 516 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miltomate | 50101538 | 492 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Zucchini | 50101538 | 3,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papayas | 50101634 | 4,531 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 110 renglones; el resto está en Guatecompras.