Proceso · GT-NOG-21720568
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA · publicado el 13 de diciembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q303.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Servicios · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERCLI SOCIEDAD ANONIMA | 26 de enero de 2024 | active | Q 303,480.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Servicio de mantenimiento preventivo para 10 equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Salamá, Baja Verapáz | 72101511 | 40 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo paquete de 36,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Cuilapa, Santa Rosa | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo split de 48,000/R-22, ubicado en Sede Central | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo portátil de 10,000 / R-22 ubicado en Sede Central |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA | 6 de marzo de 2024 | 2024-03-06 → 2024-12-31 | 303,480 GTQ |
| 72101511 |
| 4 Unidad |
| concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12,500 / R-410A ubicado en Subsede Municipal de Coatepeque, Quetzaltenango | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 12 equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Puerto Barrios, Izabal | 72101511 | 48 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo fan coil de 18,000 / R-22, ubicado en Sede Central | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Escuintla, Escuintla | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 11 equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 / R-410A, ubicado en Sede Central | 72101511 | 44 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo paquete de 36,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Salamá, Baja Verapáz | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 / R-410A, ubicado en Tanatología Forense Metropolitana | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Quetzaltenango, Quetzaltenango | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aires acondicionado tipo minisplit de 36,000 / R-410A, ubicado en Escuela de Estudios Forenses | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 11 equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Chiquimula, Chiquimula | 72101511 | 44 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo paquete de 36,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Chimaltenango, Chimaltenango | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 R-410A, ubicado en Escuela de Estudios Forenses | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 4 equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 / R-410A ubicado en Sede Central | 72101511 | 16 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo paquete de 60,000 / R-410A, ubicado en Tanatología Forense Metropolitana | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 60,000 / R-410A ubicado en Subsede Municipal de Tiquisate, Escuintla | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 60,000 / R-22 ubicado en Sede Central | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo paquete de 60,000 / R-410-A ubicado en Subsede Departamental de Cuilapa, Santa Rosa | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Cobán, Alta Verapaz | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo portátil de 12,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Mazatenango, Suchitepéquez | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 / R-410A, ubicado en Tanatología Forense Metropolitana | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 5 equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Cuilapa, Santa Rosa | 72101511 | 20 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 60,000 / R410-A ubicado en Subsede Departamental de San Marcos, San Marcos | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo portátil de 12,000 / R-410A ubicado en Subsede Municipal de Tiquisate, Escuintla | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 / R-22 ubicado en Subsede Departamental de Retalhuleu, Retalhuleu | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 / R-410A ubicado en Laboratorio de Sustancias Controladas | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo paquete de 60,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Salamá, Baja Verapáz | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 60,000 / R-22 ubicado en Subsede Departamental de Zacapa, Zacapa | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 / R-410A ubicado en Subsede Municipal de Malacatán, San Marcos | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de San Marcos, San Marcos | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo paquete de 36,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Chiquimula, Chiquimula | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo paquete de 36,000 / R-22 ubicado en Subsede Departamental de Quetzaltenango, Quetzaltenango | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 60,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Jalapa, Jalapa | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 / R-22 ubicado en Laboratorio de Sustancias Controladas | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Chiquimula, Chiquimula | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 8 equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 / R-410A ubicado en Subsede Departamental de Retalhuleu, Retalhuleu | 72101511 | 32 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 / R-410A ubicado en Subsede Municipal de Coatepeque, Quetzaltenango | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 110 renglones; el resto está en Guatecompras.