Proceso · GT-NOG-21701180
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 27 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 19 de junio de 2024 | active | Q 2,292,378.75 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 19 de junio de 2024 | active | Q 2,112,184.60 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pasta | 50192901 | 54 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Chile | 50405625 | 3,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Huevos | 50131606 | 1,800 Caja - 360 Unidades | concurso |
Mermelada | 50192401 | 240 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Margarina | 50151513 | 1,350 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 45,002 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SÉPTIMA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCÍA, SALAMÁ | 6 de agosto de 2024 | 2024-08-18 → 2026-01-18 | 2,112,184.6 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELABORAR ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SÉPTIMA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCÍA, SALAMÁ | 6 de agosto de 2024 | 2024-08-18 → 2026-01-18 | 2,292,378.75 GTQ |
| concurso |
Miltomate | 50101538 | 540 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171904 | 234 Frasco - 226 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | 50193104 | 360 Caja - 12 Unidades | concurso |
Panela | 50161509 | 250 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salchicha | 50111512 | 9,000 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Arveja pelada | 50101538 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 180 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pudin | 50192301 | 1,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 54 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Flan | 50192401 | 1,800 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 75 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201706 | 340 Frasco - 100 Gramos(gr) | concurso |
Sandía | 50101634 | 950 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 540 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Bijol | 70151604 | 120 Caja - 100 Unidades | concurso |
Manteca | 50151513 | 260 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Clavo | 50171550 | 15 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | 50131701 | 36 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Antiadherente para comal | 50151513 | 37 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Güisquil | 50101538 | 15,300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sal | 50171550 | 270 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol blanco | 50221001 | 32 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Papa | 50101538 | 450 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomillo | 50171548 | 720 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Pescado | 50121539 | 5,000 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | 50171550 | 1,070 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Crema láctea | 50131701 | 450 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Lechuga | 50404615 | 1,892 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Coliflor | 10151523 | 800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cilantro | 50404106 | 720 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Mermelada | 50192401 | 80 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Mostrando 40 de 132 renglones; el resto está en Guatecompras.