Proceso · GT-NOG-21676968
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA · publicado el 26 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q27.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF | 28 de febrero de 2024 | active | Q 27,837,733.03 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
YEE PVC 8 PULGADAS | 60106207 | 100 Unidad | concurso |
CAUTIN DE PUNTA DE 75 WATTS | 60106207 | 12 Unidad | concurso |
REMACHE POP 1" | 60106207 | 5,000 Unidad | concurso |
LAMINA LISA DE 4 PIE X 8 PIE X 3/64 | 60106207 | 200 Unidad | concurso |
HIERRO PLANO DE 1 PLG. X 1/8 PIE X 20 PI | 60106207 | 140 Unidad | concurso |
SELECTO EMBOLSADO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN | 27 de marzo de 2026 | 2026-04-10 → 2027-04-09 | 27,837,733.03 GTQ |
| 60106207 |
| 5,000 Unidad |
| concurso |
PIEDRIN 1/2" (BOLSA) | 60106207 | 3,500 Unidad | concurso |
MANERAL DE 9" | 60106207 | 200 Unidad | concurso |
YE PVC DE 4 PLG. A 45° | 60106207 | 150 Unidad | concurso |
CUCHARA DE ALBAÑIL DE 8 PULG. | 60106207 | 280 Unidad | concurso |
FELPA P/RODILLO 3/4 PLG. | 60106207 | 200 Unidad | concurso |
MAZO DE HULE | 60106207 | 272 Unidad | concurso |
PLANCHA DE ACERO PARA ALIZADO DE 11 PULG | 60106207 | 100 Unidad | concurso |
CAL HIDRATADA (BOLSA) | 60106207 | 200 Unidad | concurso |
TEE PVC DE 3 PLG. | 60106207 | 200 Unidad | concurso |
WIPE | 60106207 | 800 Libra | concurso |
TUBO GALVANIZADO DE 2" | 60106207 | 1,600 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 3/4 PLG. | 60106207 | 400 Unidad | concurso |
ADOQUIN RECTANG ROJO 0.10X0.20X0.08 T/PE | 60106207 | 5,000 Unidad | concurso |
CIZADOR PARA ALBAÑIL DE 6"X3" | 60106207 | 136 Unidad | concurso |
COPLA PVC 4" | 60106207 | 150 Unidad | concurso |
MASKING TAPE 2" | 60106207 | 1,000 Unidad | concurso |
LAMINA LISA DE 1/8 PLG. X 4 PIES X 8 PIE | 60106207 | 200 Unidad | concurso |
TUBO DE CONCRETO DE 20" X 0.85 M. | 60106207 | 25 Unidad | concurso |
NIVEL MAGNETICO TIPO TORPEDO | 60106207 | 100 Unidad | concurso |
TUBO DE CONCRETO DE 12 PLG. | 60106207 | 25 Unidad | concurso |
PINTURA LATEX AZUL | 60106207 | 800 Galón | concurso |
COPLA PVC LISA DE 6" | 60106207 | 150 Unidad | concurso |
TUBO PVC 1/2 PLG. X 315PSI | 60106207 | 400 Unidad | concurso |
MEZCLA ASFALTICA DE 50KG (SACO) | 60106207 | 1,500 Unidad | concurso |
NIVEL DE ALUMINIO 18" | 60106207 | 68 Unidad | concurso |
TUBO DE CONCRETO DE 8 PLG. | 60106207 | 25 Unidad | concurso |
PIOCHA CON CABO | 60106207 | 100 Unidad | concurso |
TEE PVC 4 PLG. | 60106207 | 150 Unidad | concurso |
PINTURA ESMALTE NEGRA | 60106207 | 100 Galón | concurso |
NIVEL DE ALUMINIO 48" | 60106207 | 68 Unidad | concurso |
CABLE THHN CALIBRE NO. 12 COLOR NEGRO | 60106207 | 1,500 Metro | concurso |
ARENA DE RIO | 60106207 | 12,500 Metro Cúbico | concurso |
DISCO DE CORTE 14" | 60106207 | 140 Unidad | concurso |
MACHETE PULIDO 22 CACHA NEGRA | 60106207 | 100 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.