Proceso · GT-NOG-21667195
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ · publicado el 12 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q15.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ,LOPEZ,,JULIO,CESAR | 7 de mayo de 2024 | active | Q 15,851,765.26 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
EMPLANTILLADO DE BLOCK DE 35 KG/CM2 | 30111601 | 245.85 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE OFICINAS Y SEÑALIZACIÓN NRD2 | 44121711 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE UNIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE | 30111601 | 34 Unidad | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA | 86131502 | 5,694.4 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA 10,500 LTS. | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA | 10 de mayo de 2024 | 2024-05-23 → 2026-12-29 | 15,851,765.26 GTQ |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE TIPO A | 30111601 | 528.6 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE | 22101509 | 2,176.8 Metro Cuadrado | concurso |
FUNDICIÓN DE VIGA V-4 (0.20X0.40 M.) 4 VARILLAS No. 5 + 4 No. 4 CORRIDAS; 2 TENSIÓN No. 4 + 2 BASTÓN No. 4 ESTRIBOS No. 2 @ 0.15 M; CONF. 1.00 M. @ 0.10 M. EN EXTREMOS. | 30102303 | 307.1 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO TIPO TERRAZA ESPAÑOLA DE TECHO | 30103601 | 221.9 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAPISO (T=0.05 M.) | 30111601 | 976.9 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO TIPO ALISADO EN ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS | 30111603 | 6,286.4 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC IMITACIÓN MADERA | 40171517 | 160.4 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE INGRESO | 30111601 | 32.5 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-3 (1.20X1.20X0.25 M) REFUERZO VARILLA No. 4 EN AMBOS SENTIDOS | 30102303 | 66 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81151604 | 2,337.1 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 35 KG/CM2 + REPELLO | 30111601 | 2,240.6 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO TIPO TERRAZA ESPAÑOLA DE ENTREPISO | 30103601 | 221.9 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD | 46171610 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS | 30171504 | 61 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE INTERCOMUNICADORES | 43221525 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA (FUERZA) | 39121906 | 174 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-2 (1.50X1.50X0.35 M.) REFUERZO VARILLA No. 5 EN AMBOS SENTIDOS | 30111601 | 8 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-E (0.10X0.15 M.) 2 VARILLAS No. 3 CORRIDAS + ESLABON No. 2 @ 0.15 M. | 30111601 | 593.8 Metro | concurso |
ACABADOS EN FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR | 30151808 | 284 Metro Cuadrado | concurso |
FUNDICIÓN DE VIGA V-1 (0.20X0.50 M.) 7 VARILLAS No. 5 + 2 No. 4 CORRIDAS; 2 TENSIÓN No. 5 + 2 BASTÓN No. 4 ESTRIBOS No. 3 @ 0.15 M; CONF. 1.50 M @ 0.10 M. EN EXTREMOS. | 30102303 | 141.6 Metro | concurso |
FUNDICIÓN DE VIGA V-2 (0.15X0.30 M.) 7 VARILLAS No. 4 CORRIDAS + ESTRIBOS No. 2 @ 0.15 M. | 30102303 | 59.8 Metro | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE INGRESO | 30102303 | 37.75 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN | 39121306 | 2 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUSTO DE ALCALDE MUNICIPAL EN PLAZA CÍVICA | 60121003 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDALES | 11101713 | 103.05 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA CPVC AGUA CALIENTE | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL | 41111902 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 (2.40X1.50X0.45 M.) REFUERZO VARILLA No. 5 EN AMBOS SENTIDOS | 30111601 | 8 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-4 (1.20X1.20X0.25 M.) REFUERZO VARILLA No. 5 EN AMBOS SENTIDOS | 30102303 | 9 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO TIPO A | 30111601 | 1,354.3 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REPOSADERA DE SISTEMA DE DRENAJE | 30111601 | 2 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA 0.5 HP | 40151721 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
LOSA DE TECHO CONCRETO ARMADO DE 210 KG/CM2 (T=0.12 M.) | 30102303 | 1,036.8 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR | 60104701 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 66 renglones; el resto está en Guatecompras.