Proceso · GT-NOG-21634424
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 22 de diciembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q87.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VASQUEZ,MORALES,,YEISON,MANUEL | 23 de noviembre de 2023 | active | Q 87,881.80 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Chile | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Remolacha | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miltomate | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | — | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | — | 1,075 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Espinaca | — | 30 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Manzana |
| — |
| 650 Unidad - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Papayas | — | 115 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Berenjena | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierbabuena | — | 8 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | — | 1,250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote | — | 210 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Tomate | — | 1,350 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Güicoy sazón | — | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sandía | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomate | — | 100 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Arveja pelada | — | 25 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tusa | — | 75 Unidad | concurso |
Cebolla | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güisquil | — | 690 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banano | — | 545 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Papa | — | 210 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 14 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Pepino | — | 350 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ejote | — | 265 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Perejil | — | 6 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | — | 390 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Rosa de jamaica | — | 12 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Camote | — | 185 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Apio | — | 11 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cilantro | — | 9 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Pasas | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Plátano | — | 975 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomillo | — | 10 Unidad | concurso |
Zanahoria | — | 420 Unidad | concurso |
Repollo | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Levadura | — | 25 Barra - 1 Libra(lb) | concurso |
Peruleros | — | 750 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chipilín | — | 15 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.