Proceso · GT-NOG-21464391
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRÍCOLAS -ICTA- · publicado el 18 de diciembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q52.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INGENIERIA Y BIOTECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de noviembre de 2023 | active | Q 52,795.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 21; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm405 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 23; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm16942 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 23; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm20201 reverse; |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 21; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm405 reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20 ; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5´- 3´; Tipo: Rm324 reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 22; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Genes de resistencia marchitez bacteriana; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Slm6-124 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5´- 3´; Tipo: Rm263 reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Genes de resistencia marchitez bacteriana; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Slm12-10 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm258 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 23; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm26632 reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm518 reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 21; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm16942 reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 19 ; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5´- 3´; Tipo: Rm583 reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm416 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 22; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm22554 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20 ; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5´- 3´; Tipo: Rm324 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Genes de resistencia marchitez bacteriana; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´, Slm6-124 reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20 ; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5´- 3´; Tipo: Rm583 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 24 ; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Genes de resistencia nematodo agallador; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Mi23 scar forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 22; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm28279 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm274 reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm541 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 24 ; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Genes de resistencia nematodo agallador; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Mi23 scar reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 22; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Genes de resistencia marchitez bacteriana; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: I2oh forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm336 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Genes de resistencia tylcv; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5´-3´; Tipo: Ty3 scar1 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm541 reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 23; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5´-3´; Tipo: Rm20201 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5´-3´; Tipo: Rm287 reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm328 reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20 ; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Genes de resistencia tizón tardío; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5´- 3´; Tipo: Ph3 scar reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 23; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm5508 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm223 reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 23; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm26632 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 22; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Genes de resistencia marchitez bacteriana; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: I2oh reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5´-3´; Tipo: Rm25262 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5´- 3´; Tipo: Rm3894 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Genes de resistencia marchitez bacteriana; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Slm12-10 reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 20; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm274 forward; | — | 1 Unidad | concurso |
Iniciador (primer): Área: Biología molecular; Cantidad de nucleótidos: 22; Determinación: Pcr convencional; Diagnóstico: Polimorfismo de arroz; Escala de síntesis: 100 nanomol; Estado: Polvo liofilizado; Purificación: Estándar; Sentido: 5`-3´; Tipo: Rm22554 reverse; | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 60 renglones; el resto está en Guatecompras.