Proceso · GT-NOG-21460825
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 18 de septiembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q64.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR,LÓPEZ,,INGRID,HAYDEE | 31 de octubre de 2023 | active | Q 64,863.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Vinagre | 50171707 | 36 Botella - 767 Mililitro(ml) | concurso |
Canela | 10151803 | 12 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Maicena | 50221102 | 100 Empaque - 375 Gramos(gr) | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 25 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Fruta | 50192401 | 50 Lata - 820 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | 50193104 | 12 Caja - 12 Unidades |
| concurso |
Aceite | 50151513 | 12 Botella - 2 Litro(lt) | concurso |
Miel | 50192403 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | 50171550 | 10 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
Té | 50201711 | 30 Caja - 100 Unidades | concurso |
Pasta | 50192901 | 60 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 6 Sobre - 65 Gramos(gr) | concurso |
Jugo | 50202601 | 150 Lata - 330 Mililitro(ml) | concurso |
Salsa | 50171830 | 30 Envase - 335 Mililitro(ml) | concurso |
Chile | 10151504 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Bebida | 50202306 | 12 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Melocotón | 50161512 | 150 Lata - 820 Gramos(gr) | concurso |
Té | 50201711 | 30 Caja - 20 Unidades | concurso |
Pasas | 50101716 | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Bebida | 50202306 | 12 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Cereal | 50221201 | 200 Caja - 250 Gramos(gr) | concurso |
Café | 50201709 | 12 Frasco - 200 Gramos(gr) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 200 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | 50221101 | 100 Bolsa - 360 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50172001 | 30 Envase - 335 Mililitro(ml) | concurso |
Cereal | 50221201 | 50 Caja - 500 Gramos(gr) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 12 Bolsa - 460 Gramos(gr) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 6 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 20,000 Sobre - 1 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 200 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Galleta | 50181905 | 30 Paquete - 6 Unidades | concurso |
Cereal | 50221201 | 50 Bolsa/paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Arroz | 50221101 | 5 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Jugo | 50202305 | 100 Lata - 330 Mililitro(ml) | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.