Proceso · GT-NOG-21426198
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 17 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 8 de abril de 2024 | active | Q 7,013,881.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Frijol blanco | 50221001 | 54 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Leche | 50131701 | 540 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Ajo | 10151510 | 268 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Maíz dulce | 50171901 | 1,080 Lata - 227 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,500 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Apio | 50101538 | 756 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 114 PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA "GENERAL LUIS GARCÍA LEÓN" | 7 de junio de 2024 | 2024-06-14 → 2026-01-13 | 7,013,881 GTQ |
Samat | 50171548 | 756 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Harina | 50221102 | 2,430 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 92,610 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 5,336 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | 50101634 | 10,508 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Arroz blanco | 50221101 | 450 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Laurel | 50171549 | 810 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 54 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201706 | 2,646 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 17,763 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | 50221101 | 4,872 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,500 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 540 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 4,590 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201709 | 1,686 Frasco - 300 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | 50221102 | 4,602 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 1,080 Botella pet - 14 Onza(oz) | concurso |
Achiote | 10151814 | 724 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 270 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güisquil | 50101538 | 11,934 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 50405625 | 8,640 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Banano | 50101634 | 864 Caja - 75 Unidades | concurso |
Repollo | 50101538 | 3,996 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sopa | 50193104 | 2,160 Caja - 12 Unidades | concurso |
Aceite | 50151513 | 3,845 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 810 Frasco - 198 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 540 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 810 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 300 Botella - 1 Litro(lt) | concurso |
Tomillo | 50171548 | 810 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | 10151515 | 19,062 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sandía | 50101634 | 2,052 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Maíz | 10151609 | 3,600 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 324 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 104 renglones; el resto está en Guatecompras.