Proceso · GT-NOG-21232679
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN · publicado el 21 de diciembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q382.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERRERA,DE LEÓN,,ILENA,EDITH | 7 de noviembre de 2023 | active | Q 382,530.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Codo x 90 grados pvc de Ø 3/4" | — | 3 Unidad | concurso |
Tubo HG 1 1/2" TL (cerca) | — | 1 Unidad | concurso |
Interruptor de cuchillas | — | 14 Unidad | concurso |
Regla 2" x 2" x 8´ Rustica | — | 336 Unidad | concurso |
Tablero de control | — | 1 Unidad | concurso |
Lamina Acanalada Cal.26 de 7 pies | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE PVC PARA CONSTRUCCION DE PILAS LAVADEROS COMUNITARIOS CASERIO TZUNUL Y CANTON LOS LUCAS CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO | 9 de noviembre de 2023 | 2023-11-10 → 2023-11-29 | 382,530 GTQ |
| 6 Unidad |
| concurso |
Tubo PVC 3" Bajantes pluviales | — | 3 Unidad | concurso |
Tubo PVC Ø 1" 160 psi | — | 3 Unidad | concurso |
Tubo pvc de Ø 6" 160 psi | — | 4 Unidad | concurso |
Clavo de diámetro 2 1/2" | — | 174 Libra | concurso |
Canal aluzinc | — | 4 Metro | concurso |
Tee pvc de Ø 3/4" | — | 1 Unidad | concurso |
Candado para interperie de 60.00 mm | — | 3 Unidad | concurso |
Alambre de amarre Calibre 16 | — | 176 Libra | concurso |
Pichacha hechiza de 4" | — | 1 Unidad | concurso |
Plafonera | — | 6 Unidad | concurso |
Regla de 2" x 3" x 7´ rustica | — | 396 Unidad | concurso |
Acero corrugado Ø 1/2" grado 40 tipo original | — | 218 Unidad | concurso |
Tornillo polster p/b | — | 654 Unidad | concurso |
Niple HG 1" Tipo Estandar x 0.20 M | — | 1 Unidad | concurso |
Tabla 12" x 1" x 8´ Rustica | — | 96 Unidad | concurso |
Cemento gris 4000 psi | — | 669 Unidad | concurso |
Pintura anticorrosiva Color Azul | — | 3 Galón | concurso |
Depósito para agua Rotomoldeado 1300 lts | — | 1 Unidad | concurso |
Lámina ondulada Cal.28 Original 8 pies | — | 45 Unidad | concurso |
Arena de Río | — | 58 Metro Cúbico | concurso |
Llave de chorro de 1/2" bronce | — | 1 Unidad | concurso |
Piedra bola de 3-10" ( Lefro filtrante ) | — | 2 Metro Cúbico | concurso |
Puertas Metálicas | — | 2 Unidad | concurso |
Piedra del Lugar (diámetro según planos ) | — | 31.2 Metro Cúbico | concurso |
Piso antideslizante de 0.25 mts (para exteriores) | — | 131 Metro Cuadrado | concurso |
Canal cuadrado con tope 2.44 x 0.45 x 8.5 M | — | 4 Unidad | concurso |
Piedrín triturado de Ø 3/4" | — | 51 Metro Cúbico | concurso |
Costanera Metálica 6" x 2" x 1/16 legitima | — | 12 Unidad | concurso |
Premezclado para pegar azulejo | — | 25 Unidad | concurso |
Costanera Metálica 3" x 2" x 1/16 legitima | — | 15 Unidad | concurso |
Azulejo | — | 75 Metro Cuadrado | concurso |
Alquiler bomba de Achique (evacuación agua) | — | 20 Día | concurso |
Inodoro de porcelana + accesorios | — | 2 Unidad | concurso |
Costanera Metálica 4" x 2" x 1/16 legitima | — | 39 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.