Proceso · GT-NOG-21211620
MUNICIPALIDAD DE CUILCO, HUEHUETENANGO · publicado el 2 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMILIO | 17 de noviembre de 2023 | active | Q 4,499,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
3 ZAPATAS Z-1 DE 1.20X1.20X0.30 MTS. 21.00 UNIDADES ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 21 Unidad | concurso |
49 TRAGALUZ PARA VENTILACION E ILUMINACION 4.00 UNIDADES ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
36 LOSA TRADICIONAL e=0.12 MTS. 388.70 M2 ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 388.7 Metro Cuadrado | concurso |
10 SOLERA DE HUMEDAD DE 0.15X0.20 MTS. 207.00 ML ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 207 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , CUILCO, HUEHUETENANGO | 20 de noviembre de 2023 | 2023-11-30 → 2024-11-30 | 4,499,000 GTQ |
| 81101513 |
| 19.2 Metro |
| concurso |
46 REPELLO + CERNIDO REMOLINEADO FINO EN CIELO (INCLUYE VIGAS) 494.80 M2 ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 494.8 Metro Cuadrado | concurso |
54 MODULO DE GRADAS 28.00 M2 ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 28 Metro Cuadrado | concurso |
48 VENTANAS 15.00 UNIDADES ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 15 Unidad | concurso |
23 REPELLO + CERNIDO REMOLINEADO FINO EN PAREDES Y COLUMNAS (INCLUYE CURVA SANITARIA EN AMBIENTES DE USO PROFESIONAL) 810.50 M2 ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 810.5 Metro Cuadrado | concurso |
27 PUERTAS 16.00 UNIDADES ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
55 INSTALACIONES ESPECIALES (REDES y CCTV) 1.00 UNIDAD ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
4 CIMIENTO CORRIDO DE 0.40X0.20 MTS. 222.50 ML ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 222.5 Metro | concurso |
37 VIGA V-1 DE 0.40X0.25 MTS. 189.50 ML ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 189.5 Metro | concurso |
24 REPELLO + CERNIDO REMOLINEADO FINO EN CIELO (INCLUYE VIGAS) 370.80 M2 ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 370.8 Metro Cuadrado | concurso |
43 AZULEJO EN PARED 69.10 M2 ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 69.1 Metro Cuadrado | concurso |
44 PISO ANTIDESLIZANTE 23.00 M2 ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
28 INSTALACIÒN ELECTRICA -ILUMINACIÒN- 1.00 UNIDAD ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
56 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 1.00 UNIDAD ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
40 INSTALACIÒN ELECTRICA -FUERZA - (INCLUYE ACOMETIDA) 1.00 UNIDAD ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
42 PISO DE GRANITO (INCLUYE ZOCALO EN AMBIENTES DE USO COMUN) 220.50 M2 ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 220.5 Metro Cuadrado | concurso |
21 PISO ANTIDESLIZANTE 11.60 M2 ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 11.6 Metro Cuadrado | concurso |
53.3 COLUMNA C-3 DE 0.15X0.20 MTS. 12.00 ML (53 RAMPA DE ACCESO A SEGUNDO NIVEL) ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 12 Metro | concurso |
2 MURO DE CONTENCION L: 15 MTS 48.00 M3 ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 48 Metro Cúbico | concurso |
20 AZULEJO EN PARED 58.40 M2 ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 58.4 Metro Cuadrado | concurso |
26 VENTANAS 17.00 UNIDADES ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 17 Unidad | concurso |
22 ACERA DE CONCRETO e=10.00 CMS. 39.50 M2 ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 39.5 Metro Cuadrado | concurso |
14 LOSA TRADICIONAL e=0.12 MTS. 273.05 M2 ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 273.05 Metro Cuadrado | concurso |
35 LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 MTS. DE 35 KG/CM2 380.40 M2 ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 380.4 Metro Cuadrado | concurso |
39 INSTALACIÒN DE DRENAJE PLUVIAL 1.00 UNIDAD ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
5 VIGA DE AMARRE DE 0.20X0.15 MTS. 25.40 ML ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 25.4 Metro | concurso |
52 CENEFA 2DO NIVEL 70.00 ML ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 70 Metro | concurso |
11 SOLERA INTERMEDIA DE 0.15X0.20 MTS. 269.60 ML ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 269.6 Metro | concurso |
58 REFORESTACIÓN 1.00 UNIDAD ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
1 TRABAJOS PRELIMINARES 446.70 M2 ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 446.7 Metro Cuadrado | concurso |
50 PUERTAS 8.00 UNIDADES ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
30 COLUMNA C-1 DE 0.35X0.35 MTS. 90.00 ML ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 90 Metro | concurso |
16 INSTALACIÒN DE DRENAJE SANITARIO 1.00 UNIDAD ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
45 REPELLO + CERNIDO REMOLINEADO FINO EN PAREDES Y COLUMNAS (INCLUYE CURVA SANITARIA EN AMBIENTES DE USO PROFESIONAL) 887.50 M2 ( SEGUNDO NIVEL, EJECUCION AÑO 2024 ) | 81101513 | 887.5 Metro Cuadrado | concurso |
29 MUEBLES FIJOS 7.00 UNIDADES ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
15 VIGA V-1 DE 0.40X0.25 MTS. 171.00 ML ( PRIMER NIVEL, EJECUCION AÑO 2023 ) | 81101513 | 171 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.