Proceso · GT-NOG-21204136
MUNICIPALIDAD DE MALACATAN, SAN MARCOS · publicado el 3 de marzo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LÓPEZ,CASTILLO,MIRANDA,MAGNOLIA,NOEMÍ | 23 de noviembre de 2023 | active | Q 1,798,850.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CARGA+ACARREO DE MATERIAL NO UTIL | 81101513 | 702 Metro Cúbico | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO P-3 DE 0.60*1.75 MTS. | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
LIMPIEZA DE LA OBRA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MEDIDIAS DE MITIGACION (Especie Del Lugar) | 81101513 | 1,500 Unidad | concurso |
REPELLO+CERNIDO DE MUROS | 81101513 | 980 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.14 X 0.20M. |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MALACATAN, SAN MARCOS | 5 de diciembre de 2023 | 2023-12-05 → 2024-11-05 | 1,798,850 GTQ |
| 81101513 |
| 206.5 Metro |
| concurso |
SEÑALIZACION DE EVACUACION NORMA NRD-2 | 81101513 | 25 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-4 DE 0.10 x 0.30m. | 81101513 | 6 Metro | concurso |
PASAMANOS METALICO EN MUROS | 81101513 | 11.64 Metro | concurso |
VENTANAS PVC + VIDRIO CLARO DE 5MM. | 81101513 | 43 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ESPECIALES ( INTERNET+TELEFONO) | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO P-2 DE 0.90*2.10 MTS. | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
MURO DE CIRCULACION TIPO 1, DE BLOCK+MALLA CON TUBO PROCESO DE 2"+PLANA DE 1" X 1/8" | 81101513 | 61.38 Metro | concurso |
LOSA T=0.12 M. | 81101513 | 206 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE AMARRE 0.15 X 0.20M. | 81101513 | 11.87 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-5 DE 0.10 x 0.20m. | 81101513 | 10 Metro | concurso |
SOLERA CORONA 3 DE 0.14 x 0.40m | 81101513 | 1.8 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE DE 0.15 x 0.20m | 81101513 | 14.32 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO P-1 DE 1.10*2.20 MTS. + SOBRE LUZ | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
ESCRITORIO + SILLA SECRETARIAL PARA CATEDRA | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
VIGA V-2 DE 0.20 x 0.40M. | 81101513 | 146.21 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 81101513 | 43 Unidad | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | 81101513 | 634 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL METALICO PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL | 81101513 | 4 Metro | concurso |
CORTE DE TERRENO | 81101513 | 514.23 Metro Cúbico | concurso |
VIGA DE AMARRE 0.20 X 0.20M. | 81101513 | 56.64 Metro | concurso |
URINAL DE CONCRETO FUNDIDO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-3 DE 0.14 x 0.14m. | 81101513 | 228 Metro | concurso |
RELLENO CONTROLADO PARA ALCANZAR PERFIL MODIFICADO | 81101513 | 24.44 Metro Cúbico | concurso |
VIGA V-3 DE 0.15 x 0.30M. | 81101513 | 31.23 Metro | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL | 81101513 | 74 Metro | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE | 81101513 | 14 Unidad | concurso |
INODORO DE PORCELANA COLOR BLANCO | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
MURO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 MTS. 50 kg. | 81101513 | 254 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE MUROS | 81101513 | 980 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCION ARTESANAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
AZULEJO NACIONAL | 81101513 | 55.59 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO PARA CIMENTACION | 81101513 | 77 Metro Cúbico | concurso |
ZAPATA TIPO Z-1 DE 1.10 X 1.10 X 0.20M. | 81101513 | 42 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO NACIONAL ANTIDESLISANTE + BASE T=0.05M. | 81101513 | 45.5 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 66 renglones; el resto está en Guatecompras.