Proceso · GT-NOG-21120943
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 26 de septiembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q53.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| D3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 26 de septiembre de 2023 | active | Q 20,761.20 |
| AVILA,MELGAR,OSUNA,REGINA,MARÍA | 26 de septiembre de 2023 | active | Q 11,994.75 |
| COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD | 26 de septiembre de 2023 | active | Q 10,552.00 |
| MORALES,REYES,,ANNYE,JOHANNA | 26 de septiembre de 2023 | active | Q 4,266.50 |
| SON,LÓPEZ,,CARLOS, | 26 de septiembre de 2023 | active | Q 3,167.50 |
| VELÁSQUEZ,VILLATORO,CHIQUITÓ,ZONIA,CLEMENCIA | 26 de septiembre de 2023 | active | Q 2,340.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pasta | — | 150 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Aceite | — | 6 Envase - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Ablandador y sazonador de carne | — | 1,000 Sobre - 10 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 50 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 50 Lata - 6 Onza(oz) | concurso |
Esencia | — | 60 Frasco - 250 Mililitro(ml) |
| concurso |
Galleta | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mayonesa | — | 100 Envase - 880 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | — | 250 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 10 Lata - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Esencia | — | 30 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Salsa | — | 24 Bote - 17.5 Onza(oz) | concurso |
Salsa | — | 60 Botella - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Harina | — | 50 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Chocolate para cobertura | — | 120 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Flan | — | 30 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | — | 10 Bote - 400 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | — | 50 Botella - 148 Mililitro(ml) | concurso |
Tomillo | — | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasas | — | 25 Bolsa - 0.5 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | — | 40 Sobre - 60 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | — | 50 Bote - 800 Gramos(gr) | concurso |
Ajonjolí | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 250 Caja - 450 Gramos(gr) | concurso |
Arroz | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 40 Caja - 250 Gramos(gr) | concurso |
Chocolate | — | 100 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | — | 40 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Mezcla de harina | — | 100 Bolsa - 450 Gramos(gr) | concurso |
Galleta | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lenteja | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | — | 40 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Mostaza | — | 20 Envase - 240 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 120 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol negro | — | 600 Empaque - 400 Gramos(gr) | concurso |
Ciruela | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepita | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal de inicio | — | 200 Envase - 200 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.